1 | John Embrey, SROC | 33:38 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:33-1 | 02:22-1 | 04:49-1 | 07:14-1 | 08:06-1 | 10:21-1 | 13:15-1 | 18:03-1 | 18:58-1 | 20:06-1 | 21:26-1 | 24:07-1 | 25:59-1 | 27:44-1 | 29:11-1 | 30:32-1 | 31:46-1 | 33:21-1 | 33:38-1 |
Split time | 01:33 | 00:49-1 | 02:27-1 | 02:25-1 | 00:52-1 | 02:15-8 | 02:54-1 | 04:48-1 | 00:55-1 | 01:08-1 | 01:20-1 | 02:41-1 | 01:52-1 | 01:45-1 | 01:27-1 | 01:21-1 | 01:14-1 | 01:35-1 | 00:17-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | James Crawford, GO | 37:37 | +03:59 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:48-2 | 02:46-2 | 05:16-2 | 07:55-2 | 08:47-2 | 10:50-2 | 14:05-2 | 19:27-2 | 20:34-2 | 21:56-2 | 23:17-2 | 26:04-2 | 28:44-2 | 30:35-2 | 32:10-2 | 34:18-2 | 35:42-2 | 37:23-2 | 37:37-2 |
Split time | 01:48 | 00:58-3 | 02:30-2 | 02:39-2 | 00:52-1 | 02:03-5 | 03:15-2 | 05:22-2 | 01:07-6 | 01:22-4 | 01:21-2 | 02:47-2 | 02:40-12 | 01:51-2 | 01:35-2 | 02:08-15 | 01:24-2 | 01:41-2 | 00:14-1 |
Time behind | +00:15# | +00:09# | +00:03 | +00:14 | +00:00 | -00:12 | +00:21# | +00:34# | +00:12# | +00:14# | +00:01 | +00:06 | +00:48& | +00:06 | +00:08 | +00:47& | +00:10# | +00:06 | -00:03 |
3 | David Hunt, BOK | 42:16 | +08:38 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:44-21 | 04:42-17 | 07:38-13 | 10:38-10 | 11:35-9 | 13:32-7 | 17:30-6 | 23:26-5 | 24:53-7 | 26:09-5 | 27:39-4 | 30:54-3 | 32:53-3 | 35:01-3 | 37:00-3 | 38:39-3 | 40:10-3 | 42:00-3 | 42:16-3 |
Split time | 03:44 | 00:58-3 | 02:56-3 | 03:00-6 | 00:57-3 | 01:57-3 | 03:58-4 | 05:56-3 | 01:27-11 | 01:16-2 | 01:30-3 | 03:15-3 | 01:59-3 | 02:08-6 | 01:59-10 | 01:39-2 | 01:31-4 | 01:50-4 | 00:16-3 |
Time behind | +02:11@ | +00:09# | +00:29# | +00:35# | +00:05 | -00:18 | +01:04& | +01:08# | +00:32& | +00:08# | +00:10# | +00:34# | +00:07 | +00:23# | +00:32& | +00:18# | +00:17# | +00:15# | -00:01 |
4 | Nigel Hoult, BKO | 42:58 | +09:20 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:12-6 | 03:23-8 | 07:01-8 | 10:14-8 | 11:19-8 | 13:11-6 | 17:04-5 | 23:22-4 | 24:29-4 | 25:52-4 | 27:55-5 | 32:00-6 | 33:54-4 | 35:56-4 | 37:43-4 | 39:26-4 | 40:54-4 | 42:40-4 | 42:58-4 |
Split time | 02:12 | 01:11-11 | 03:38-13 | 03:13-9 | 01:05-8 | 01:52-1 | 03:53-3 | 06:18-5 | 01:07-6 | 01:23-5 | 02:03-13 | 04:05-12 | 01:54-2 | 02:02-3 | 01:47-4 | 01:43-3 | 01:28-3 | 01:46-3 | 00:18-8 |
Time behind | +00:39& | +00:22& | +01:11& | +00:48& | +00:13# | -00:23 | +00:59& | +01:30& | +00:12# | +00:15# | +00:43& | +01:24& | +00:02 | +00:17# | +00:20# | +00:22& | +00:14# | +00:11# | +00:01 |
5 | Alan Rosen, HH | 43:54 | +10:16 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:05-4 | 03:10-4 | 06:06-3 | 09:38-5 | 10:37-4 | 12:37-3 | 16:42-3 | 23:20-3 | 24:25-3 | 25:45-3 | 27:23-3 | 31:02-4 | 33:59-5 | 36:09-5 | 38:05-5 | 39:58-5 | 41:43-5 | 43:39-5 | 43:54-5 |
Split time | 02:05 | 01:05-6 | 02:56-3 | 03:32-14 | 00:59-4 | 02:00-4 | 04:05-7 | 06:38-11 | 01:05-4 | 01:20-3 | 01:38-4 | 03:39-8 | 02:57-17 | 02:10-7 | 01:56-8 | 01:53-7 | 01:45-7 | 01:56-5 | 00:15-2 |
Time behind | +00:32& | +00:16& | +00:29# | +01:07& | +00:07# | -00:15 | +01:11& | +01:50& | +00:10# | +00:12# | +00:18# | +00:58& | +01:05& | +00:25# | +00:29& | +00:32& | +00:31& | +00:21# | -00:02 |
6 | Paul Lane, SARUM | 44:48 | +11:10 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:01-3 | 03:09-3 | 06:25-4 | 09:19-3 | 10:19-3 | 13:45-9 | 18:07-8 | 24:34-8 | 26:02-8 | 27:26-8 | 29:16-8 | 32:55-7 | 35:03-7 | 37:10-7 | 39:03-7 | 40:46-7 | 42:31-7 | 44:30-7 | 44:48-6 |
Split time | 02:01 | 01:08-9 | 03:16-6 | 02:54-3 | 01:00-5 | 03:26-22 | 04:22-10 | 06:27-6 | 01:28-12 | 01:24-6 | 01:50-9 | 03:39-8 | 02:08-7 | 02:07-5 | 01:53-7 | 01:43-3 | 01:45-7 | 01:59-7 | 00:18-8 |
Time behind | +00:28& | +00:19& | +00:49& | +00:29# | +00:08# | +01:11& | +01:28& | +01:39& | +00:33& | +00:16# | +00:30& | +00:58& | +00:16# | +00:22# | +00:26& | +00:22& | +00:31& | +00:24& | +00:01 |
7 | Ian Ditchfield, MV | 44:49 | +11:11 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:16-8 | 03:22-7 | 06:26-5 | 09:41-6 | 10:45-5 | 12:56-4 | 16:58-4 | 23:38-6 | 24:40-5 | 26:16-6 | 28:16-7 | 31:56-5 | 34:01-6 | 36:28-6 | 38:36-6 | 40:29-6 | 42:15-6 | 44:28-6 | 44:49-7 |
Split time | 02:16 | 01:06-7 | 03:04-5 | 03:15-11 | 01:04-7 | 02:11-6 | 04:02-5 | 06:40-12 | 01:02-2 | 01:36-8 | 02:00-12 | 03:40-10 | 02:05-6 | 02:27-12 | 02:08-11 | 01:53-7 | 01:46-9 | 02:13-11 | 00:21-11 |
Time behind | +00:43& | +00:17& | +00:37& | +00:50& | +00:12# | -00:04 | +01:08& | +01:52& | +00:07# | +00:28& | +00:40& | +00:59& | +00:13# | +00:42& | +00:41& | +00:32& | +00:32& | +00:38& | +00:04# |
8 | Alan Nesbit, BKO | 45:12 | +11:34 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:14-7 | 03:18-6 | 06:34-6 | 09:28-4 | 11:08-6 | 13:03-5 | 17:47-7 | 23:43-7 | 24:48-6 | 26:19-7 | 28:00-6 | 33:41-9 | 35:41-9 | 37:46-8 | 39:26-8 | 41:11-8 | 42:54-8 | 44:51-8 | 45:12-8 |
Split time | 02:14 | 01:04-5 | 03:16-6 | 02:54-3 | 01:40-19 | 01:55-2 | 04:44-15 | 05:56-3 | 01:05-4 | 01:31-7 | 01:41-6 | 05:41-23 | 02:00-4 | 02:05-4 | 01:40-3 | 01:45-5 | 01:43-5 | 01:57-6 | 00:21-11 |
Time behind | +00:41& | +00:15& | +00:49& | +00:29# | +00:48& | -00:20 | +01:50& | +01:08# | +00:10# | +00:23& | +00:21& | +03:00@ | +00:08 | +00:20# | +00:13# | +00:24& | +00:29& | +00:22# | +00:04# |
9 | Colin Dickson, BAOC | 45:49 | +12:11 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:38-14 | 03:54-14 | 07:15-10 | 10:29-9 | 11:37-10 | 13:58-10 | 18:47-10 | 25:15-10 | 26:18-9 | 28:20-9 | 29:58-9 | 33:24-8 | 35:35-8 | 37:50-9 | 39:46-9 | 41:44-9 | 43:28-9 | 45:32-9 | 45:49-9 |
Split time | 02:38 | 01:16-13 | 03:21-8 | 03:14-10 | 01:08-9 | 02:21-9 | 04:49-16 | 06:28-7 | 01:03-3 | 02:02-17 | 01:38-4 | 03:26-4 | 02:11-8 | 02:15-8 | 01:56-8 | 01:58-9 | 01:44-6 | 02:04-8 | 00:17-5 |
Time behind | +01:05& | +00:27& | +00:54& | +00:49& | +00:16& | +00:06 | +01:55& | +01:40& | +00:08# | +00:54& | +00:18# | +00:45& | +00:19# | +00:30& | +00:29& | +00:37& | +00:30& | +00:29& | +00:00 |
10 | Ian Prowse, NGOC | 47:26 | +13:48 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 81:06-26 | 82:03-26 | 85:26-26 | 88:22-26 | 89:23-26 | 92:08-26 | 96:10-26 | 102:39-26 | 104:39-26 | 106:20-26 | 108:17-26 | 112:30-26 | 114:33-26 | 116:59-26 | 119:08-26 | 121:12-26 | 123:19-26 | 126:01-26 | 126:26-26 |
Split time | 81:06 | 00:57-2 | 03:23-9 | 02:56-5 | 01:01-6 | 02:45-15 | 04:02-5 | 06:29-8 | 02:00-21 | 01:41-11 | 01:57-10 | 04:13-16 | 02:03-5 | 02:26-9 | 02:09-12 | 02:04-12 | 02:07-18 | 02:42-17 | 00:25-21 |
Time behind | + 1:19:33@ | +00:08# | +00:56& | +00:31# | +00:09# | +00:30# | +01:08& | +01:41& | +01:05@ | +00:33& | +00:37& | +01:32& | +00:11 | +00:41& | +00:42& | +00:43& | +00:53& | +01:07& | +00:08& |
11 | Dave Chapman, SN | 48:04 | +14:26 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:27-11 | 03:43-11 | 07:31-12 | 10:43-11 | 12:13-11 | 14:35-11 | 18:49-11 | 25:50-11 | 27:04-11 | 28:47-11 | 30:33-11 | 34:07-11 | 36:38-11 | 39:04-11 | 41:15-11 | 43:28-11 | 45:35-11 | 47:47-11 | 48:04-10 |
Split time | 02:27 | 01:16-13 | 03:48-15 | 03:12-8 | 01:30-18 | 02:22-10 | 04:14-9 | 07:01-13 | 01:14-8 | 01:43-12 | 01:46-7 | 03:34-7 | 02:31-10 | 02:26-9 | 02:11-14 | 02:13-17 | 02:07-18 | 02:12-10 | 00:17-5 |
Time behind | +00:54& | +00:27& | +01:21& | +00:47& | +00:38& | +00:07 | +01:20& | +02:13& | +00:19& | +00:35& | +00:26& | +00:53& | +00:39& | +00:41& | +00:44& | +00:52& | +00:53& | +00:37& | +00:00 |
12 | Ian Prosser, BAOC | 48:07 | +14:29 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:23-10 | 03:36-9 | 07:01-8 | 10:04-7 | 11:12-7 | 13:34-8 | 18:34-9 | 25:03-9 | 26:39-10 | 28:39-10 | 30:27-10 | 33:59-10 | 36:24-10 | 38:57-10 | 41:06-10 | 43:07-10 | 44:58-10 | 47:43-10 | 48:07-11 |
Split time | 02:23 | 01:13-12 | 03:25-10 | 03:03-7 | 01:08-9 | 02:22-10 | 05:00-17 | 06:29-8 | 01:36-13 | 02:00-16 | 01:48-8 | 03:32-5 | 02:25-9 | 02:33-13 | 02:09-12 | 02:01-10 | 01:51-12 | 02:45-19 | 00:24-18 |
Time behind | +00:50& | +00:24& | +00:58& | +00:38& | +00:16& | +00:07 | +02:06& | +01:41& | +00:41& | +00:52& | +00:28& | +00:51& | +00:33& | +00:48& | +00:42& | +00:40& | +00:37& | +01:10& | +00:07& |
13 | Joe House, SO | 50:54 | +17:16 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:39-15 | 03:57-15 | 07:52-16 | 11:09-13 | 12:18-12 | 14:46-13 | 18:56-12 | 26:10-12 | 27:46-12 | 29:25-12 | 31:35-12 | 35:07-12 | 39:14-12 | 41:47-12 | 44:10-12 | 46:12-12 | 48:07-12 | 50:33-12 | 50:54-12 |
Split time | 02:39 | 01:18-17 | 03:55-17 | 03:17-12 | 01:09-11 | 02:28-12 | 04:10-8 | 07:14-15 | 01:36-13 | 01:39-10 | 02:10-16 | 03:32-5 | 04:07-23 | 02:33-13 | 02:23-17 | 02:02-11 | 01:55-15 | 02:26-14 | 00:21-11 |
Time behind | +01:06& | +00:29& | +01:28& | +00:52& | +00:17& | +00:13 | +01:16& | +02:26& | +00:41& | +00:31& | +00:50& | +00:51& | +02:15@ | +00:48& | +00:56& | +00:41& | +00:41& | +00:51& | +00:04# |
14 | Paul Langston, HH | 52:46 | +19:08 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:31-13 | 03:48-13 | 07:46-15 | 11:20-16 | 12:41-15 | 15:18-15 | 19:43-15 | 26:19-13 | 28:48-14 | 30:51-14 | 33:04-14 | 37:10-14 | 41:48-15 | 44:40-15 | 46:32-15 | 48:21-14 | 50:14-14 | 52:25-13 | 52:46-13 |
Split time | 02:31 | 01:17-15 | 03:58-18 | 03:34-15 | 01:21-14 | 02:37-13 | 04:25-11 | 06:36-10 | 02:29-25 | 02:03-18 | 02:13-17 | 04:06-14 | 04:38-24 | 02:52-17 | 01:52-5 | 01:49-6 | 01:53-13 | 02:11-9 | 00:21-11 |
Time behind | +00:58& | +00:28& | +01:31& | +01:09& | +00:29& | +00:22# | +01:31& | +01:48& | +01:34@ | +00:55& | +00:53& | +01:25& | +02:46@ | +01:07& | +00:25& | +00:28& | +00:39& | +00:36& | +00:04# |
15 | Ian Tait, SARUM | 53:10 | +19:32 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:20-9 | 03:39-10 | 07:42-14 | 11:06-12 | 12:28-13 | 15:10-14 | 19:37-14 | 26:43-15 | 28:01-13 | 29:56-13 | 32:01-13 | 36:30-13 | 40:28-13 | 43:48-13 | 46:01-13 | 48:07-13 | 50:00-13 | 52:52-15 | 53:10-14 |
Split time | 02:20 | 01:19-18 | 04:03-19 | 03:24-13 | 01:22-16 | 02:42-14 | 04:27-12 | 07:06-14 | 01:18-9 | 01:55-14 | 02:05-14 | 04:29-18 | 03:58-22 | 03:20-21 | 02:13-15 | 02:06-14 | 01:53-13 | 02:52-22 | 00:18-8 |
Time behind | +00:47& | +00:30& | +01:36& | +00:59& | +00:30& | +00:27# | +01:33& | +02:18& | +00:23& | +00:47& | +00:45& | +01:48& | +02:06@ | +01:35& | +00:46& | +00:45& | +00:39& | +01:17& | +00:01 |
16 | Ian Sayer, WSX | 53:15 | +19:37 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:11-5 | 03:17-5 | 06:52-7 | 11:11-14 | 12:28-13 | 14:40-12 | 19:08-13 | 26:33-14 | 28:48-14 | 31:31-15 | 34:12-15 | 38:17-15 | 41:32-14 | 43:58-14 | 46:19-14 | 48:46-15 | 50:35-15 | 52:51-14 | 53:15-15 |
Split time | 02:11 | 01:06-7 | 03:35-11 | 04:19-22 | 01:17-12 | 02:12-7 | 04:28-13 | 07:25-17 | 02:15-23 | 02:43-22 | 02:41-21 | 04:05-12 | 03:15-19 | 02:26-9 | 02:21-16 | 02:27-20 | 01:49-11 | 02:16-12 | 00:24-18 |
Time behind | +00:38& | +00:17& | +01:08& | +01:54& | +00:25& | -00:03 | +01:34& | +02:37& | +01:20@ | +01:35@ | +01:21@ | +01:24& | +01:23& | +00:41& | +00:54& | +01:06& | +00:35& | +00:41& | +00:07& |
17 | Roger Wilson, SLOW | 54:24 | +20:46 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:29-12 | 03:46-12 | 07:23-11 | 11:14-15 | 13:11-16 | 16:27-16 | 21:02-16 | 29:57-16 | 31:46-16 | 33:22-16 | 35:37-16 | 39:25-16 | 42:13-16 | 44:58-16 | 47:31-16 | 49:42-16 | 51:39-16 | 54:02-16 | 54:24-16 |
Split time | 02:29 | 01:17-15 | 03:37-12 | 03:51-17 | 01:57-21 | 03:16-21 | 04:35-14 | 08:55-22 | 01:49-18 | 01:36-8 | 02:15-18 | 03:48-11 | 02:48-14 | 02:45-15 | 02:33-20 | 02:11-16 | 01:57-16 | 02:23-13 | 00:22-15 |
Time behind | +00:56& | +00:28& | +01:10& | +01:26& | +01:05@ | +01:01& | +01:41& | +04:07& | +00:54& | +00:28& | +00:55& | +01:07& | +00:56& | +01:00& | +01:06& | +00:50& | +00:43& | +00:48& | +00:05& |
18 | Mick Smith, HH | 57:46 | +24:08 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:39-20 | 04:49-19 | 08:42-18 | 12:21-17 | 14:40-19 | 17:46-18 | 23:31-18 | 30:54-17 | 32:39-17 | 35:37-18 | 37:46-18 | 42:38-19 | 45:29-18 | 48:42-19 | 50:34-17 | 52:38-17 | 54:41-17 | 57:30-17 | 57:46-17 |
Split time | 03:39 | 01:10-10 | 03:53-16 | 03:39-16 | 02:19-25 | 03:06-20 | 05:45-20 | 07:23-16 | 01:45-17 | 02:58-24 | 02:09-15 | 04:52-20 | 02:51-15 | 03:13-20 | 01:52-5 | 02:04-12 | 02:03-17 | 02:49-21 | 00:16-3 |
Time behind | +02:06@ | +00:21& | +01:26& | +01:14& | +01:27@ | +00:51& | +02:51& | +02:35& | +00:50& | +01:50@ | +00:49& | +02:11& | +00:59& | +01:28& | +00:25& | +00:43& | +00:49& | +01:14& | -00:01 |
19 | John Briggs, BKO | 58:17 | +24:39 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:12-17 | 04:46-18 | 08:33-17 | 12:33-18 | 13:57-17 | 18:40-20 | 23:59-19 | 31:47-18 | 33:42-19 | 36:01-19 | 38:24-19 | 42:35-18 | 45:30-19 | 48:36-18 | 51:05-19 | 53:20-18 | 55:08-18 | 57:52-18 | 58:17-18 |
Split time | 03:12 | 01:34-22 | 03:47-14 | 04:00-18 | 01:24-17 | 04:43-25 | 05:19-18 | 07:48-18 | 01:55-19 | 02:19-20 | 02:23-20 | 04:11-15 | 02:55-16 | 03:06-18 | 02:29-19 | 02:15-18 | 01:48-10 | 02:44-18 | 00:25-21 |
Time behind | +01:39@ | +00:45& | +01:20& | +01:35& | +00:32& | +02:28@ | +02:25& | +03:00& | +01:00@ | +01:11@ | +01:03& | +01:30& | +01:03& | +01:21& | +01:02& | +00:54& | +00:34& | +01:09& | +00:08& |
20 | Jon Wheatcroft, TVOC | 59:19 | +25:41 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:59-16 | 04:24-16 | 08:52-19 | 13:00-19 | 14:21-18 | 17:24-17 | 23:27-17 | 32:11-19 | 33:29-18 | 35:18-17 | 37:15-17 | 41:51-17 | 44:37-17 | 48:11-17 | 50:53-18 | 53:27-19 | 56:01-19 | 58:57-19 | 59:19-19 |
Split time | 02:59 | 01:25-19 | 04:28-22 | 04:08-19 | 01:21-14 | 03:03-18 | 06:03-23 | 08:44-20 | 01:18-9 | 01:49-13 | 01:57-10 | 04:36-19 | 02:46-13 | 03:34-24 | 02:42-21 | 02:34-21 | 02:34-22 | 02:56-23 | 00:22-15 |
Time behind | +01:26& | +00:36& | +02:01& | +01:43& | +00:29& | +00:48& | +03:09@ | +03:56& | +00:23& | +00:41& | +00:37& | +01:55& | +00:54& | +01:49@ | +01:15& | +01:13& | +01:20@ | +01:21& | +00:05& |
21 | John Harrison, BADO | 1:02:17 | +28:39 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:20-18 | 04:53-20 | 09:19-20 | 13:32-20 | 17:16-22 | 20:19-22 | 25:59-22 | 34:12-22 | 36:09-22 | 38:08-21 | 40:52-21 | 45:15-20 | 48:25-21 | 51:10-21 | 53:38-20 | 55:59-20 | 59:05-20 | 61:50-20 | 62:17-20 |
Split time | 03:20 | 01:33-21 | 04:26-20 | 04:13-20 | 03:44-26 | 03:03-18 | 05:40-19 | 08:13-19 | 01:57-20 | 01:59-15 | 02:44-22 | 04:23-17 | 03:10-18 | 02:45-15 | 02:28-18 | 02:21-19 | 03:06-26 | 02:45-19 | 00:27-23 |
Time behind | +01:47@ | +00:44& | +01:59& | +01:48& | +02:52@ | +00:48& | +02:46& | +03:25& | +01:02@ | +00:51& | +01:24@ | +01:42& | +01:18& | +01:00& | +01:01& | +01:00& | +01:52@ | +01:10& | +00:10& |
22 | Mark Thompson, TVOC | 1:02:57 | +29:19 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:24-19 | 05:02-21 | 09:46-22 | 14:06-22 | 15:50-21 | 18:47-21 | 24:42-21 | 33:41-21 | 35:17-21 | 37:32-20 | 39:52-20 | 45:19-21 | 47:55-20 | 51:05-20 | 54:13-21 | 57:33-21 | 60:06-21 | 62:34-21 | 62:57-21 |
Split time | 03:24 | 01:38-23 | 04:44-23 | 04:20-23 | 01:44-20 | 02:57-17 | 05:55-22 | 08:59-23 | 01:36-13 | 02:15-19 | 02:20-19 | 05:27-22 | 02:36-11 | 03:10-19 | 03:08-24 | 03:20-24 | 02:33-20 | 02:28-15 | 00:23-17 |
Time behind | +01:51@ | +00:49& | +02:17& | +01:55& | +00:52& | +00:42& | +03:01@ | +04:11& | +00:41& | +01:07& | +01:00& | +02:46@ | +00:44& | +01:25& | +01:41@ | +01:59@ | +01:19@ | +00:53& | +00:06& |
23 | Glyn Thomas, BKO | 1:10:42 | +37:04 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:53-22 | 05:18-22 | 09:44-21 | 13:58-21 | 15:18-20 | 18:09-19 | 24:00-20 | 32:53-20 | 34:36-20 | 44:03-22 | 47:05-22 | 52:00-22 | 55:49-22 | 59:20-22 | 62:24-22 | 65:04-22 | 67:37-22 | 70:18-22 | 70:42-22 |
Split time | 03:53 | 01:25-19 | 04:26-20 | 04:14-21 | 01:20-13 | 02:51-16 | 05:51-21 | 08:53-21 | 01:43-16 | 09:27-26 | 03:02-24 | 04:55-21 | 03:49-21 | 03:31-23 | 03:04-23 | 02:40-22 | 02:33-20 | 02:41-16 | 00:24-18 |
Time behind | +02:20@ | +00:36& | +01:59& | +01:49& | +00:28& | +00:36& | +02:57@ | +04:05& | +00:48& | +08:19@ | +01:42@ | +02:14& | +01:57@ | +01:46@ | +01:37@ | +01:19& | +01:19@ | +01:06& | +00:07& |
24 | Jerry Newcombe, BOF | 1:16:58 | +43:20 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 04:03-23 | 05:52-23 | 11:43-23 | 19:54-24 | 21:54-24 | 25:29-24 | 32:21-23 | 43:19-23 | 45:34-23 | 48:18-24 | 51:13-23 | 57:06-23 | 60:44-23 | 64:09-23 | 67:10-23 | 70:15-23 | 72:59-23 | 76:23-23 | 76:58-23 |
Split time | 04:03 | 01:49-25 | 05:51-25 | 08:11-26 | 02:00-22 | 03:35-23 | 06:52-24 | 10:58-24 | 02:15-23 | 02:44-23 | 02:55-23 | 05:53-24 | 03:38-20 | 03:25-22 | 03:01-22 | 03:05-23 | 02:44-23 | 03:24-24 | 00:35-24 |
Time behind | +02:30@ | +01:00@ | +03:24@ | +05:46@ | +01:08@ | +01:20& | +03:58@ | +06:10@ | +01:20@ | +01:36@ | +01:35@ | +03:12@ | +01:46& | +01:40& | +01:34@ | +01:44@ | +01:30@ | +01:49@ | +00:18@ |
25 | Chris Randell, GO | 1:21:48 | +48:10 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 06:15-25 | 07:56-25 | 12:48-24 | 17:41-23 | 19:48-23 | 24:55-23 | 32:31-24 | 43:48-24 | 45:48-24 | 48:15-23 | 51:18-24 | 57:47-24 | 63:16-24 | 67:32-24 | 70:54-24 | 74:30-24 | 77:14-24 | 81:06-24 | 81:48-24 |
Split time | 06:15 | 01:41-24 | 04:52-24 | 04:53-24 | 02:07-23 | 05:07-26 | 07:36-25 | 11:17-25 | 02:00-21 | 02:27-21 | 03:03-25 | 06:29-25 | 05:29-26 | 04:16-25 | 03:22-25 | 03:36-25 | 02:44-23 | 03:52-25 | 00:42-25 |
Time behind | +04:42@ | +00:52@ | +02:25& | +02:28@ | +01:15@ | +02:52@ | +04:42@ | +06:29@ | +01:05@ | +01:19@ | +01:43@ | +03:48@ | +03:37@ | +02:31@ | +01:55@ | +02:15@ | +01:30@ | +02:17@ | +00:25@ |
26 | Peter Riches, TVOC | 1:32:28 | +58:50 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
