1 | Quentin Harding, CLARO | 37:06 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:13-5 | 02:15-1 | 04:51-1 | 06:18-1 | 07:09-1 | 09:42-1 | 11:54-1 | 13:07-1 | 13:53-1 | 15:54-1 | 19:11-1 | 00:00-0 | 21:21-1 | 23:49-1 | 26:37-1 | 32:56-1 | 35:14-1 | 36:51-1 | 37:06-1 |
Split time | 01:13 | 01:02-1 | 02:36-1 | 01:27-1 | 00:51-2 | 02:33-1 | 02:12-3 | 01:13-1 | 00:46-1 | 02:01-1 | 03:17-1 | - | - | 02:28-4 | 02:48-1 | 06:19-1 | 02:18-1 | 01:37-4 | 00:15-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Richard Lloyd, LOK | 39:25 | +02:19 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:15-8 | 02:20-3 | 05:02-2 | 06:30-2 | 07:19-2 | 10:07-2 | 12:14-2 | 13:33-2 | 14:21-2 | 16:34-2 | 20:02-2 | 00:00-0 | 22:14-2 | 24:42-2 | 27:39-2 | 34:27-2 | 37:32-2 | 39:10-2 | 39:25-2 |
Split time | 01:15 | 01:05-4 | 02:42-2 | 01:28-2 | 00:49-1 | 02:48-2 | 02:07-1 | 01:19-4 | 00:48-4 | 02:13-3 | 03:28-2 | - | - | 02:28-4 | 02:57-2 | 06:48-3 | 03:05-10 | 01:38-5 | 00:15-5 |
Time behind | +00:02 | +00:03 | +00:06 | +00:01 | -00:02 | +00:15 | -00:05 | +00:06 | +00:02 | +00:12 | +00:11 | - | - | +00:00 | +00:09 | +00:29 | +00:47& | +00:01 | +00:00 |
3 | Dil Wetherill, WAOC | 42:27 | +05:21 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:56-23 | 02:58-21 | 06:21-20 | 07:53-13 | 08:55-13 | 12:04-12 | 14:26-7 | 15:50-7 | 16:36-7 | 18:49-7 | 22:44-6 | 00:00-0 | 25:12-5 | 27:48-5 | 30:58-4 | 38:08-3 | 40:41-3 | 42:13-3 | 42:27-3 |
Split time | 01:56 | 01:02-1 | 03:23-17 | 01:32-3 | 01:02-13 | 03:09-8 | 02:22-4 | 01:24-6 | 00:46-1 | 02:13-3 | 03:55-5 | - | - | 02:36-8 | 03:10-6 | 07:10-4 | 02:33-4 | 01:32-1 | 00:14-2 |
Time behind | +00:43& | +00:00 | +00:47& | +00:05 | +00:11# | +00:36# | +00:10 | +00:11# | +00:00 | +00:12 | +00:38# | - | - | +00:08 | +00:22# | +00:51# | +00:15# | -00:05 | -00:01 |
4 | David Hodson, HH | 42:49 | +05:43 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:13-5 | 02:16-2 | 05:15-6 | 07:20-7 | 08:17-5 | 11:15-5 | 13:52-5 | 15:14-5 | 16:05-5 | 18:20-5 | 22:35-5 | 00:00-0 | 26:38-7 | 28:47-7 | 31:44-7 | 38:31-5 | 41:02-4 | 42:36-4 | 42:49-4 |
Split time | 01:13 | 01:03-3 | 02:59-8 | 02:05-18 | 00:57-6 | 02:58-4 | 02:37-10 | 01:22-5 | 00:51-5 | 02:15-5 | 04:15-11 | - | - | 02:09-1 | 02:57-2 | 06:47-2 | 02:31-2 | 01:34-2 | 00:13-1 |
Time behind | +00:00 | +00:01 | +00:23# | +00:38& | +00:06# | +00:25# | +00:25# | +00:09# | +00:05# | +00:14# | +00:58& | - | - | -00:19 | +00:09 | +00:28 | +00:13 | -00:03 | -00:02 |
5 | Roger Thetford, TVOC | 43:15 | +06:09 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:30-18 | 02:38-12 | 05:20-7 | 07:27-8 | 08:24-7 | 11:25-6 | 13:59-6 | 15:38-6 | 16:30-6 | 18:45-6 | 22:47-7 | 00:00-0 | 25:11-4 | 27:36-4 | 31:27-5 | 38:39-6 | 41:13-5 | 42:59-5 | 43:15-5 |
Split time | 01:30 | 01:08-7 | 02:42-2 | 02:07-23 | 00:57-6 | 03:01-6 | 02:34-7 | 01:39-15 | 00:52-6 | 02:15-5 | 04:02-7 | - | - | 02:25-3 | 03:51-16 | 07:12-5 | 02:34-5 | 01:46-8 | 00:16-9 |
Time behind | +00:17# | +00:06 | +00:06 | +00:40& | +00:06# | +00:28# | +00:22# | +00:26& | +00:06# | +00:14# | +00:45# | - | - | -00:03 | +01:03& | +00:53# | +00:16# | +00:09 | +00:01 |
6 | Chris Evans, SLOW | 43:17 | +06:11 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:13-5 | 02:24-6 | 05:07-4 | 06:51-3 | 07:49-4 | 10:40-3 | 13:04-4 | 14:22-4 | 15:14-4 | 18:03-4 | 21:37-3 | 00:00-0 | 24:12-3 | 26:58-3 | 30:27-3 | 38:08-3 | 41:28-6 | 43:02-6 | 43:17-6 |
Split time | 01:13 | 01:11-13 | 02:43-4 | 01:44-5 | 00:58-8 | 02:51-3 | 02:24-5 | 01:18-3 | 00:52-6 | 02:49-22 | 03:34-3 | - | - | 02:46-13 | 03:29-11 | 07:41-6 | 03:20-15 | 01:34-2 | 00:15-5 |
Time behind | +00:00 | +00:09# | +00:07 | +00:17# | +00:07# | +00:18# | +00:12 | +00:05 | +00:06# | +00:48& | +00:17 | - | - | +00:18# | +00:41# | +01:22# | +01:02& | -00:03 | +00:00 |
7 | Paul Martin, SN | 44:07 | +07:01 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:10-27 | 03:16-23 | 06:12-15 | 07:53-13 | 08:53-12 | 11:54-9 | 14:39-9 | 16:11-8 | 17:03-8 | 19:22-8 | 23:16-8 | 00:00-0 | 25:46-6 | 28:10-6 | 31:34-6 | 39:24-7 | 42:13-7 | 43:52-7 | 44:07-7 |
Split time | 02:10 | 01:06-5 | 02:56-7 | 01:41-4 | 01:00-11 | 03:01-6 | 02:45-13 | 01:32-8 | 00:52-6 | 02:19-7 | 03:54-4 | - | - | 02:24-2 | 03:24-9 | 07:50-7 | 02:49-6 | 01:39-6 | 00:15-5 |
Time behind | +00:57& | +00:04 | +00:20# | +00:14# | +00:09# | +00:28# | +00:33# | +00:19& | +00:06# | +00:18# | +00:37# | - | - | -00:04 | +00:36# | +01:31# | +00:31# | +00:02 | +00:00 |
8 | Nick Green, GO | 46:52 | +09:46 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:21-11 | 02:30-10 | 05:47-11 | 07:41-11 | 08:35-10 | 11:56-10 | 14:48-12 | 16:24-12 | 17:44-13 | 20:16-11 | 24:44-12 | 00:00-0 | 27:17-9 | 30:10-9 | 33:23-9 | 41:49-9 | 44:39-8 | 46:35-8 | 46:52-8 |
Split time | 01:21 | 01:09-8 | 03:17-14 | 01:54-11 | 00:54-3 | 03:21-14 | 02:52-14 | 01:36-11 | 01:20-24 | 02:32-10 | 04:28-12 | - | - | 02:53-18 | 03:13-7 | 08:26-12 | 02:50-7 | 01:56-13 | 00:17-14 |
Time behind | +00:08# | +00:07# | +00:41& | +00:27& | +00:03 | +00:48& | +00:40& | +00:23& | +00:34& | +00:31& | +01:11& | - | - | +00:25# | +00:25# | +02:07& | +00:32# | +00:19# | +00:02# |
9 | Zlatko Peev, SLOW | 46:57 | +09:51 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:07-2 | 02:23-5 | 05:06-3 | 06:54-4 | 07:48-3 | 10:48-4 | 12:59-3 | 14:16-3 | 15:03-3 | 17:11-3 | 22:00-4 | 00:00-0 | 28:42-14 | 31:24-13 | 34:30-11 | 42:26-10 | 44:57-9 | 46:41-9 | 46:57-9 |
Split time | 01:07 | 01:16-18 | 02:43-4 | 01:48-8 | 00:54-3 | 03:00-5 | 02:11-2 | 01:17-2 | 00:47-3 | 02:08-2 | 04:49-15 | - | - | 02:42-11 | 03:06-5 | 07:56-8 | 02:31-2 | 01:44-7 | 00:16-9 |
Time behind | -00:06 | +00:14# | +00:07 | +00:21# | +00:03 | +00:27# | -00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:07 | +01:32& | - | - | +00:14 | +00:18# | +01:37& | +00:13 | +00:07 | +00:01 |
10 | Keith Belsey, SN | 47:45 | +10:39 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:16-9 | 02:26-8 | 05:12-5 | 06:57-5 | 08:52-11 | 12:07-13 | 14:41-10 | 16:16-9 | 17:42-12 | 20:18-12 | 24:17-9 | 00:00-0 | 27:17-9 | 29:49-8 | 33:09-8 | 41:32-8 | 45:11-10 | 47:31-10 | 47:45-10 |
Split time | 01:16 | 01:10-10 | 02:46-6 | 01:45-6 | 01:55-32 | 03:15-9 | 02:34-7 | 01:35-10 | 01:26-25 | 02:36-13 | 03:59-6 | - | - | 02:32-6 | 03:20-8 | 08:23-10 | 03:39-19 | 02:20-21 | 00:14-2 |
Time behind | +00:03 | +00:08# | +00:10 | +00:18# | +01:04@ | +00:42& | +00:22# | +00:22& | +00:40& | +00:35& | +00:42# | - | - | +00:04 | +00:32# | +02:04& | +01:21& | +00:43& | -00:01 |
11 | Paul Fox, SN | 48:54 | +11:48 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:22-13 | 02:33-11 | 05:40-10 | 07:28-9 | 08:30-9 | 12:00-11 | 14:41-10 | 16:17-10 | 17:18-9 | 19:56-9 | 25:16-14 | 00:00-0 | 28:00-12 | 31:09-12 | 34:47-13 | 43:24-12 | 46:27-12 | 48:36-11 | 48:54-11 |
Split time | 01:22 | 01:11-13 | 03:07-10 | 01:48-8 | 01:02-13 | 03:30-18 | 02:41-11 | 01:36-11 | 01:01-11 | 02:38-14 | 05:20-22 | - | - | 03:09-22 | 03:38-13 | 08:37-14 | 03:03-9 | 02:09-18 | 00:18-20 |
Time behind | +00:09# | +00:09# | +00:31# | +00:21# | +00:11# | +00:57& | +00:29# | +00:23& | +00:15& | +00:37& | +02:03& | - | - | +00:41& | +00:50& | +02:18& | +00:45& | +00:32& | +00:03# |
12 | Chris Atkins, BOK | 48:57 | +11:51 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:21-11 | 02:28-9 | 06:01-14 | 08:07-17 | 09:07-16 | 12:23-14 | 14:56-14 | 16:27-13 | 17:31-11 | 20:04-10 | 24:17-9 | 00:00-0 | 27:04-8 | 30:42-11 | 33:47-10 | 42:31-11 | 46:09-11 | 48:39-12 | 48:57-12 |
Split time | 01:21 | 01:07-6 | 03:33-21 | 02:06-21 | 01:00-11 | 03:16-11 | 02:33-6 | 01:31-7 | 01:04-15 | 02:33-12 | 04:13-10 | - | - | 03:38-29 | 03:05-4 | 08:44-16 | 03:38-18 | 02:30-26 | 00:18-20 |
Time behind | +00:08# | +00:05 | +00:57& | +00:39& | +00:09# | +00:43& | +00:21# | +00:18# | +00:18& | +00:32& | +00:56& | - | - | +01:10& | +00:17# | +02:25& | +01:20& | +00:53& | +00:03# |
13 | Steve Bailey, SN | 49:41 | +12:35 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:29-17 | 02:39-14 | 06:17-18 | 08:21-20 | 09:31-20 | 12:51-17 | 15:27-15 | 17:05-15 | 18:14-15 | 20:44-15 | 24:53-13 | 00:00-0 | 27:37-11 | 30:24-10 | 34:44-12 | 43:40-13 | 47:32-13 | 49:24-13 | 49:41-13 |
Split time | 01:29 | 01:10-10 | 03:38-23 | 02:04-16 | 01:10-22 | 03:20-13 | 02:36-9 | 01:38-14 | 01:09-18 | 02:30-8 | 04:09-9 | - | - | 02:47-14 | 04:20-23 | 08:56-17 | 03:52-20 | 01:52-10 | 00:17-14 |
Time behind | +00:16# | +00:08# | +01:02& | +00:37& | +00:19& | +00:47& | +00:24# | +00:25& | +00:23& | +00:29# | +00:52& | - | - | +00:19# | +01:32& | +02:37& | +01:34& | +00:15# | +00:02# |
14 | Aleksei Dnestrovskii, TVOC | 49:55 | +12:49 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:15-29 | 03:30-25 | 06:43-22 | 09:05-23 | 10:10-22 | 13:26-21 | 16:31-21 | 18:20-20 | 19:34-21 | 22:15-21 | 27:11-19 | 00:00-0 | 29:53-16 | 32:28-15 | 35:55-14 | 44:34-14 | 47:50-15 | 49:38-14 | 49:55-14 |
Split time | 02:15 | 01:15-17 | 03:13-12 | 02:22-27 | 01:05-16 | 03:16-11 | 03:05-18 | 01:49-19 | 01:14-20 | 02:41-16 | 04:56-16 | - | - | 02:35-7 | 03:27-10 | 08:39-15 | 03:16-13 | 01:48-9 | 00:17-14 |
Time behind | +01:02& | +00:13# | +00:37# | +00:55& | +00:14& | +00:43& | +00:53& | +00:36& | +00:28& | +00:40& | +01:39& | - | - | +00:07 | +00:39# | +02:20& | +00:58& | +00:11# | +00:02# |
15 | Chris Rampton, WAOC | 49:59 | +12:53 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:31-19 | 02:40-15 | 05:59-13 | 08:03-15 | 09:08-17 | 12:23-14 | 15:39-16 | 17:13-16 | 18:16-16 | 20:48-16 | 26:53-18 | 00:00-0 | 29:57-17 | 32:42-17 | 36:20-15 | 44:44-15 | 47:44-14 | 49:45-15 | 49:59-15 |
Split time | 01:31 | 01:09-8 | 03:19-15 | 02:04-16 | 01:05-16 | 03:15-9 | 03:16-22 | 01:34-9 | 01:03-14 | 02:32-10 | 06:05-28 | - | - | 02:45-12 | 03:38-13 | 08:24-11 | 03:00-8 | 02:01-15 | 00:14-2 |
Time behind | +00:18# | +00:07# | +00:43& | +00:37& | +00:14& | +00:42& | +01:04& | +00:21& | +00:17& | +00:31& | +02:48& | - | - | +00:17# | +00:50& | +02:05& | +00:42& | +00:24# | -00:01 |
16 | Alan Hickling, SAX | 50:23 | +13:17 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:11-3 | 02:24-6 | 05:29-8 | 07:34-10 | 08:29-8 | 11:53-8 | 14:35-8 | 16:17-10 | 17:21-10 | 20:35-14 | 25:36-15 | 00:00-0 | 28:30-13 | 31:32-14 | 36:26-17 | 44:54-16 | 48:06-16 | 50:06-16 | 50:23-16 |
Split time | 01:11 | 01:13-15 | 03:05-9 | 02:05-18 | 00:55-5 | 03:24-15 | 02:42-12 | 01:42-17 | 01:04-15 | 03:14-26 | 05:01-17 | - | - | 03:02-20 | 04:54-29 | 08:28-13 | 03:12-12 | 02:00-14 | 00:17-14 |
Time behind | -00:02 | +00:11# | +00:29# | +00:38& | +00:04 | +00:51& | +00:30# | +00:29& | +00:18& | +01:13& | +01:44& | - | - | +00:34# | +02:06& | +02:09& | +00:54& | +00:23# | +00:02# |
17 | Clive Wilkinson, SUFFOC | 50:38 | +13:32 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:11-3 | 02:21-4 | 05:30-9 | 07:17-6 | 08:19-6 | 11:43-7 | 14:53-13 | 16:30-14 | 17:45-14 | 20:26-13 | 24:31-11 | 00:00-0 | 30:29-19 | 33:17-18 | 36:55-18 | 45:01-17 | 48:29-17 | 50:22-17 | 50:38-17 |
Split time | 01:11 | 01:10-10 | 03:09-11 | 01:47-7 | 01:02-13 | 03:24-15 | 03:10-21 | 01:37-13 | 01:15-21 | 02:41-16 | 04:05-8 | - | - | 02:48-15 | 03:38-13 | 08:06-9 | 03:28-17 | 01:53-11 | 00:16-9 |
Time behind | -00:02 | +00:08# | +00:33# | +00:20# | +00:11# | +00:51& | +00:58& | +00:24& | +00:29& | +00:40& | +00:48# | - | - | +00:20# | +00:50& | +01:47& | +01:10& | +00:16# | +00:01 |
18 | Nigel Quinton, HH | 53:37 | +16:31 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:24-14 | 02:38-12 | 05:52-12 | 07:50-12 | 08:56-14 | 12:24-16 | 15:51-18 | 17:47-18 | 19:15-19 | 21:46-18 | 26:52-17 | 00:00-0 | 29:50-15 | 32:29-16 | 36:23-16 | 47:56-20 | 51:07-18 | 53:20-18 | 53:37-18 |
Split time | 01:24 | 01:14-16 | 03:14-13 | 01:58-13 | 01:06-18 | 03:28-17 | 03:27-25 | 01:56-21 | 01:28-26 | 02:31-9 | 05:06-18 | - | - | 02:39-10 | 03:54-17 | 11:33-28 | 03:11-11 | 02:13-20 | 00:17-14 |
Time behind | +00:11# | +00:12# | +00:38# | +00:31& | +00:15& | +00:55& | +01:15& | +00:43& | +00:42& | +00:30# | +01:49& | - | - | +00:11 | +01:06& | +05:14& | +00:53& | +00:36& | +00:02# |
19 | Tony Udris, SYO | 53:59 | +16:53 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:06-1 | 02:40-15 | 06:14-17 | 08:03-15 | 09:02-15 | 12:57-19 | 15:54-19 | 17:55-19 | 18:56-18 | 21:57-19 | 27:21-20 | 00:00-0 | 31:15-21 | 33:51-20 | 37:51-20 | 47:49-19 | 51:15-19 | 53:43-19 | 53:59-19 |
Split time | 01:06 | 01:34-26 | 03:34-22 | 01:49-10 | 00:59-10 | 03:55-26 | 02:57-16 | 02:01-23 | 01:01-11 | 03:01-24 | 05:24-23 | - | - | 02:36-8 | 04:00-18 | 09:58-21 | 03:26-16 | 02:28-25 | 00:16-9 |
Time behind | -00:07 | +00:32& | +00:58& | +00:22& | +00:08# | +01:22& | +00:45& | +00:48& | +00:15& | +01:00& | +02:07& | - | - | +00:08 | +01:12& | +03:39& | +01:08& | +00:51& | +00:01 |
20 | Chris Poole, TVOC | 54:29 | +17:23 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:57-24 | 03:21-24 | 06:45-23 | 08:55-22 | 10:11-23 | 14:09-23 | 17:57-24 | 19:41-22 | 21:34-24 | 24:20-23 | 28:52-22 | 00:00-0 | 31:53-22 | 34:42-22 | 38:51-22 | 48:00-21 | 52:19-21 | 54:13-20 | 54:29-20 |
Split time | 01:57 | 01:24-21 | 03:24-18 | 02:10-24 | 01:16-26 | 03:58-28 | 03:48-27 | 01:44-18 | 01:53-30 | 02:46-20 | 04:32-13 | - | - | 02:49-16 | 04:09-20 | 09:09-19 | 04:19-21 | 01:54-12 | 00:16-9 |
Time behind | +00:44& | +00:22& | +00:48& | +00:43& | +00:25& | +01:25& | +01:36& | +00:31& | +01:07@ | +00:45& | +01:15& | - | - | +00:21# | +01:21& | +02:50& | +02:01& | +00:17# | +00:01 |
21 | Gerry Allan, BAOC | 54:41 | +17:35 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:25-16 | 02:49-18 | 06:18-19 | 08:14-18 | 09:12-18 | 12:51-17 | 15:49-17 | 17:29-17 | 18:28-17 | 21:17-17 | 26:46-16 | 00:00-0 | 30:22-18 | 33:29-19 | 37:45-19 | 47:39-18 | 52:15-20 | 54:24-21 | 54:41-21 |
Split time | 01:25 | 01:24-21 | 03:29-20 | 01:56-12 | 00:58-8 | 03:39-21 | 02:58-17 | 01:40-16 | 00:59-10 | 02:49-22 | 05:29-24 | - | - | 03:07-21 | 04:16-22 | 09:54-20 | 04:36-24 | 02:09-18 | 00:17-14 |
Time behind | +00:12# | +00:22& | +00:53& | +00:29& | +00:07# | +01:06& | +00:46& | +00:27& | +00:13& | +00:48& | +02:12& | - | - | +00:39& | +01:28& | +03:35& | +02:18& | +00:32& | +00:02# |
22 | Mike Bennett, HH | 55:45 | +18:39 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:24-14 | 02:46-17 | 07:15-25 | 10:50-29 | 12:17-30 | 15:48-29 | 18:57-26 | 20:54-26 | 21:56-25 | 24:43-25 | 29:18-24 | 00:00-0 | 32:16-23 | 35:07-23 | 39:38-23 | 48:39-22 | 53:21-22 | 55:27-22 | 55:45-22 |
Split time | 01:24 | 01:22-20 | 04:29-29 | 03:35-32 | 01:27-29 | 03:31-19 | 03:09-19 | 01:57-22 | 01:02-13 | 02:47-21 | 04:35-14 | - | - | 02:51-17 | 04:31-27 | 09:01-18 | 04:42-25 | 02:06-16 | 00:18-20 |
Time behind | +00:11# | +00:20& | +01:53& | +02:08@ | +00:36& | +00:58& | +00:57& | +00:44& | +00:16& | +00:46& | +01:18& | - | - | +00:23# | +01:43& | +02:42& | +02:24@ | +00:29& | +00:03# |
23 | Derick Mercer, BKO | 57:35 | +20:29 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:18-10 | 02:51-19 | 06:13-16 | 08:16-19 | 09:25-19 | 13:12-20 | 16:08-20 | 18:25-21 | 19:22-20 | 22:07-20 | 27:22-21 | 00:00-0 | 30:57-20 | 34:17-21 | 38:42-21 | 49:20-23 | 54:29-23 | 57:14-23 | 57:35-23 |
Split time | 01:18 | 01:33-25 | 03:22-16 | 02:03-15 | 01:09-20 | 03:47-23 | 02:56-15 | 02:17-30 | 00:57-9 | 02:45-18 | 05:15-21 | - | - | 03:20-24 | 04:25-25 | 10:38-25 | 05:09-27 | 02:45-29 | 00:21-27 |
Time behind | +00:05 | +00:31& | +00:46& | +00:36& | +00:18& | +01:14& | +00:44& | +01:04& | +00:11# | +00:44& | +01:58& | - | - | +00:52& | +01:37& | +04:19& | +02:51@ | +01:08& | +00:06& |
24 | Craig Blackford, BADO | 57:46 | +20:40 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:32-20 | 03:12-22 | 07:06-24 | 09:06-24 | 10:15-24 | 14:31-24 | 17:51-23 | 20:01-24 | 21:08-23 | 24:22-24 | 29:57-25 | 00:00-0 | 33:30-25 | 36:53-25 | 41:15-25 | 51:42-25 | 55:01-24 | 57:26-24 | 57:46-24 |
Split time | 01:32 | 01:40-29 | 03:54-25 | 02:00-14 | 01:09-20 | 04:16-30 | 03:20-23 | 02:10-27 | 01:07-17 | 03:14-26 | 05:35-25 | - | - | 03:23-26 | 04:22-24 | 10:27-22 | 03:19-14 | 02:25-24 | 00:20-26 |
Time behind | +00:19& | +00:38& | +01:18& | +00:33& | +00:18& | +01:43& | +01:08& | +00:57& | +00:21& | +01:13& | +02:18& | - | - | +00:55& | +01:34& | +04:08& | +01:01& | +00:48& | +00:05& |
25 | Stu Levene, HH | 59:01 | +21:55 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 01:36-21 | 02:55-20 | 06:21-20 | 08:43-21 | 09:58-21 | 13:33-22 | 17:38-22 | 19:45-23 | 20:56-22 | 23:59-22 | 29:07-23 | 00:00-0 | 32:58-24 | 36:18-24 | 40:45-24 | 51:13-24 | 56:18-25 | 58:40-25 | 59:01-25 |
Split time | 01:36 | 01:19-19 | 03:26-19 | 02:22-27 | 01:15-25 | 03:35-20 | 04:05-29 | 02:07-26 | 01:11-19 | 03:03-25 | 05:08-19 | - | - | 03:20-24 | 04:27-26 | 10:28-24 | 05:05-26 | 02:22-22 | 00:21-27 |
Time behind | +00:23& | +00:17& | +00:50& | +00:55& | +00:24& | +01:02& | +01:53& | +00:54& | +00:25& | +01:02& | +01:51& | - | - | +00:52& | +01:39& | +04:09& | +02:47@ | +00:45& | +00:06& |
26 | Janos Istvan Dobo, SO | 1:00:11 | +23:05 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 02:33-30 | 04:08-30 | 08:20-30 | 10:26-28 | 11:34-28 | 15:22-26 | 19:28-28 | 21:54-29 | 23:09-28 | 25:54-27 | 31:08-26 | 00:00-0 | 34:30-26 | 37:55-26 | 42:00-26 | 52:27-26 | 57:00-26 | 59:52-26 | 60:11-26 |
Split time | 02:33 | 01:35-27 | 04:12-28 | 02:06-21 | 01:08-19 | 03:48-24 | 04:06-30 | 02:26-31 | 01:15-21 | 02:45-18 | 05:14-20 | - | - | 03:25-27 | 04:05-19 | 10:27-22 | 04:33-22 | 02:52-30 | 00:19-25 |
Time behind | +01:20@ | +00:33& | +01:36& | +00:39& | +00:17& | +01:15& | +01:54& | +01:13& | +00:29& | +00:44& | +01:57& | - | - | +00:57& | +01:17& | +04:08& | +02:15& | +01:15& | +00:04& |
27 | Tony Garton, MV | 1:02:57 | +25:51 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
