Results BADO SCOA League Event 30.03.2025

Short Green

1 Tom Edelsten, GO 50:10 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:03-5 02:32-5 03:54-5 05:27-5 08:57-6 11:46-6 13:52-7 17:15-6 21:43-4 23:35-4 28:03-6 33:22-5 36:07-5 41:58-2 43:26-2 45:11-2 48:08-2 49:06-2 50:10-2
Split time 01:03 01:29-8 01:22-8 01:33-10 03:30-10 02:49-8 02:06-10 03:23-6 04:28-1 01:52-4 04:28-4 05:19-1 02:45-6 05:51-3 01:28-1 01:45-7 02:57-14 00:58-4 01:04-13
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elisabeth Dickson, BAOC 51:57 +01:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:52-1 02:16-2 03:33-2 05:03-2 08:19-2 10:45-3 12:36-2 16:07-3 20:58-3 22:53-2 27:16-3 33:02-3 35:40-2 42:22-4 45:27-5 47:17-4 49:38-4 50:46-3 51:57-3
Split time 00:52 01:24-5 01:17-6 01:30-7 03:16-6 02:26-2 01:51-5 03:31-8 04:51-4 01:55-7 04:23-3 05:46-4 02:38-4 06:42-10 03:05-25 01:50-10 02:21-6 01:08-8 01:11-18
Time behind -00:11 -00:05 -00:05 -00:03 -00:14 -00:23 -00:15 +00:08 +00:23 +00:03 -00:05 +00:27 -00:07 +00:51# +01:37@ +00:05 -00:36 +00:10# +00:07#
3 David Battison, SARUM 52:01 +01:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:12-8 02:26-3 03:43-4 05:16-4 08:49-4 11:22-4 13:43-5 17:16-7 22:00-6 24:16-6 29:29-9 36:27-8 38:57-8 44:17-6 45:46-6 47:31-5 49:54-5 51:02-4 52:01-4
Split time 01:12 01:14-2 01:17-6 01:33-10 03:33-11 02:33-3 02:21-17 03:33-9 04:44-3 02:16-17 05:13-12 06:58-11 02:30-1 05:20-1 01:29-2 01:45-7 02:23-7 01:08-8 00:59-8
Time behind +00:09# -00:15 -00:05 +00:00 +00:03 -00:16 +00:15# +00:10 +00:16 +00:24# +00:45# +01:39& -00:15 -00:31 +00:01 +00:00 -00:34 +00:10# -00:05
4 Anthony Walker, TVOC 52:11 +02:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:44-23 02:59-11 04:08-8 05:31-7 08:22-3 10:39-2 12:38-3 15:57-2 20:55-2 23:25-3 27:17-4 33:02-3 36:06-4 42:08-3 44:16-3 45:56-3 48:09-3 51:28-5 52:11-5
Split time 01:44 01:15-3 01:09-3 01:23-3 02:51-1 02:17-1 01:59-6 03:19-5 04:58-6 02:30-18 03:52-1 05:45-3 03:04-12 06:02-5 02:08-13 01:40-5 02:13-3 03:19-30 00:43-1
Time behind +00:41& -00:14 -00:13 -00:10 -00:39 -00:32 -00:07 -00:04 +00:30# +00:38& -00:36 +00:26 +00:19# +00:11 +00:40& -00:05 -00:44 +02:21@ -00:21
5 Barry Sowerbutts, SOC 54:13 +04:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:34-17 03:10-13 04:40-13 06:23-14 09:19-9 12:19-8 14:01-8 17:08-5 21:43-4 23:38-5 27:56-5 33:45-6 37:04-6 42:32-5 44:32-4 49:00-6 52:13-6 53:19-6 54:13-6
Split time 01:34 01:36-12 01:30-13 01:43-14 02:56-2 03:00-12 01:42-2 03:07-2 04:35-2 01:55-7 04:18-2 05:49-5 03:19-18 05:28-2 02:00-12 04:28-29 03:13-21 01:06-5 00:54-3
Time behind +00:31& +00:07 +00:08 +00:10# -00:34 +00:11 -00:24 -00:16 +00:07 +00:03 -00:10 +00:30 +00:34# -00:23 +00:32& +02:43@ +00:16 +00:08# -00:10
6 Nigel Morris, WIM 55:15 +05:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:52-1 02:09-1 03:19-1 04:46-1 07:45-1 10:19-1 12:03-1 15:08-1 20:15-1 22:18-1 27:13-2 32:47-2 36:02-3 46:16-8 48:29-8 51:03-7 53:11-7 54:17-7 55:15-7
Split time 00:52 01:17-4 01:10-4 01:27-5 02:59-3 02:34-4 01:44-3 03:05-1 05:07-8 02:03-11 04:55-9 05:34-2 03:15-16 10:14-26 02:13-14 02:34-21 02:08-1 01:06-5 00:58-7
Time behind -00:11 -00:12 -00:12 -00:06 -00:31 -00:15 -00:22 -00:18 +00:39# +00:11 +00:27# +00:15 +00:30# +04:23& +00:45& +00:49& -00:49 +00:08# -00:06
7 Terry Smith, SOC 56:05 +05:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:55-28 03:53-22 04:56-16 06:18-12 09:29-10 12:19-8 13:44-6 21:49-18 27:01-17 28:40-15 34:10-15 40:06-13 42:57-13 48:51-11 50:31-10 52:16-11 54:27-8 55:17-8 56:05-8
Split time 02:55 00:58-1 01:03-2 01:22-2 03:11-5 02:50-10 01:25-1 08:05-30 05:12-9 01:39-1 05:30-17 05:56-6 02:51-7 05:54-4 01:40-6 01:45-7 02:11-2 00:50-1 00:48-2
Time behind +01:52@ -00:31 -00:19 -00:11 -00:19 +00:01 -00:41 +04:42@ +00:44# -00:13 +01:02# +00:37# +00:06 +00:03 +00:12# +00:00 -00:46 -00:08 -00:16
8 Nick Nourse, NWO 57:31 +07:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:08-6 02:38-6 04:08-8 06:01-10 10:05-13 12:53-13 15:06-11 18:35-10 24:31-11 26:45-11 31:29-11 37:52-10 40:27-9 48:46-10 50:33-11 52:10-10 54:35-9 55:52-9 57:31-9
Split time 01:08 01:30-9 01:30-13 01:53-21 04:04-19 02:48-7 02:13-12 03:29-7 05:56-14 02:14-16 04:44-6 06:23-8 02:35-3 08:19-18 01:47-9 01:37-3 02:25-8 01:17-11 01:39-29
Time behind +00:05 +00:01 +00:08 +00:20# +00:34# -00:01 +00:07 +00:06 +01:28& +00:22# +00:16 +01:04# -00:10 +02:28& +00:19# -00:08 -00:32 +00:19& +00:35&
9 Roger Pleasant, SOC 57:35 +07:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:01-3 02:31-4 03:55-6 05:27-5 08:51-5 11:33-5 13:21-4 17:03-4 22:32-7 24:25-7 29:19-7 35:41-7 38:35-7 45:12-7 46:59-7 51:58-9 55:23-10 56:30-10 57:35-10
Split time 01:01 01:30-9 01:24-9 01:32-9 03:24-8 02:42-6 01:48-4 03:42-12 05:29-11 01:53-5 04:54-8 06:22-7 02:54-8 06:37-9 01:47-9 04:59-31 03:25-23 01:07-7 01:05-14
Time behind -00:02 +00:01 +00:02 -00:01 -00:06 -00:07 -00:18 +00:19 +01:01# +00:01 +00:26 +01:03# +00:09 +00:46# +00:19# +03:14@ +00:28# +00:09# +00:01
10 Andy Macgregor, BAOC 58:01 +07:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:24-12 02:52-9 05:40-24 07:05-20 10:32-16 13:21-14 15:36-12 19:33-12 24:26-10 26:27-10 31:24-10 38:31-11 42:14-11 50:11-12 51:54-12 53:26-12 55:39-11 56:59-11 58:01-11
Split time 01:24 01:28-7 02:48-29 01:25-4 03:27-9 02:49-8 02:15-15 03:57-16 04:53-5 02:01-9 04:57-10 07:07-13 03:43-24 07:57-14 01:43-8 01:32-1 02:13-3 01:20-13 01:02-10
Time behind +00:21& -00:01 +01:26@ -00:08 -00:03 +00:00 +00:09 +00:34# +00:25 +00:09 +00:29# +01:48& +00:58& +02:06& +00:15# -00:13 -00:44 +00:22& -00:02
11 Kate Shaw, SOC 58:36 +08:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:16-10 02:50-8 04:03-7 05:55-8 09:32-11 12:43-11 14:47-10 18:34-9 25:31-12 27:33-12 32:55-13 41:08-15 44:50-15 50:55-13 52:34-13 54:10-13 56:27-12 57:24-12 58:36-12
Split time 01:16 01:34-11 01:13-5 01:52-19 03:37-13 03:11-14 02:04-8 03:47-13 06:57-22 02:02-10 05:22-16 08:13-17 03:42-23 06:05-6 01:39-5 01:36-2 02:17-5 00:57-3 01:12-19
Time behind +00:13# +00:05 -00:09 +00:19# +00:07 +00:22# -00:02 +00:24# +02:29& +00:10 +00:54# +02:54& +00:57& +00:14 +00:11# -00:09 -00:40 -00:01 +00:08#
12 Tony Ludford, BADO 1:02:50 +12:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:41-21 03:18-16 04:49-15 06:28-15 10:19-15 13:44-15 16:23-16 20:50-15 27:31-18 29:44-17 34:56-17 42:20-16 45:40-16 52:47-15 55:12-15 57:10-15 59:38-13 61:31-13 62:50-13
Split time 01:41 01:37-13 01:31-16 01:39-13 03:51-16 03:25-15 02:39-21 04:27-21 06:41-20 02:13-15 05:12-11 07:24-14 03:20-19 07:07-11 02:25-18 01:58-12 02:28-9 01:53-23 01:19-23
Time behind +00:38& +00:08 +00:09# +00:06 +00:21# +00:36# +00:33& +01:04& +02:13& +00:21# +00:44# +02:05& +00:35# +01:16# +00:57& +00:13# -00:29 +00:55& +00:15#
13 Paul Newby, SOC 1:04:01 +13:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:30-15 03:11-14 04:38-12 06:08-11 09:16-8 12:51-12 15:55-14 19:42-13 25:41-13 27:51-14 33:04-14 39:35-12 42:29-12 52:25-14 54:42-14 56:57-14 61:44-14 63:02-14 64:01-14
Split time 01:30 01:41-15 01:27-10 01:30-7 03:08-4 03:35-18 03:04-24 03:47-13 05:59-15 02:10-13 05:13-12 06:31-9 02:54-8 09:56-25 02:17-16 02:15-14 04:47-29 01:18-12 00:59-8
Time behind +00:27& +00:12# +00:05 -00:03 -00:22 +00:46& +00:58& +00:24# +01:31& +00:18# +00:45# +01:12# +00:09 +04:05& +00:49& +00:30& +01:50& +00:20& -00:05
14 Denise Harper, BKO 1:04:52 +14:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:02-4 02:57-10 04:33-10 06:46-16 10:43-18 14:28-17 17:02-17 20:58-16 26:58-16 29:55-18 35:56-18 42:44-17 46:27-18 54:23-16 56:36-16 59:17-16 62:03-15 63:30-15 64:52-15
Split time 01:02 01:55-20 01:36-19 02:13-24 03:57-17 03:45-19 02:34-20 03:56-15 06:00-16 02:57-23 06:01-20 06:48-10 03:43-24 07:56-13 02:13-14 02:41-22 02:46-11 01:27-16 01:22-24
Time behind -00:01 +00:26& +00:14# +00:40& +00:27# +00:56& +00:28# +00:33# +01:32& +01:05& +01:33& +01:29& +00:58& +02:05& +00:45& +00:56& -00:11 +00:29& +00:18&
15 Duncan Liddle, NGOC 1:04:58 +14:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:16-27 04:49-28 06:18-27 08:01-26 11:35-21 15:39-21 17:53-19 21:27-17 26:47-15 28:53-16 34:34-16 43:46-18 46:20-17 54:46-17 57:42-17 59:46-17 62:21-16 63:55-16 64:58-16
Split time 02:16 02:33-28 01:29-12 01:43-14 03:34-12 04:04-23 02:14-14 03:34-10 05:20-10 02:06-12 05:41-19 09:12-25 02:34-2 08:26-19 02:56-22 02:04-13 02:35-10 01:34-20 01:03-12
Time behind +01:13@ +01:04& +00:07 +00:10# +00:04 +01:15& +00:08 +00:11 +00:52# +00:14# +01:13& +03:53& -00:11 +02:35& +01:28& +00:19# -00:22 +00:36& -00:01
16 Russ Fauset, HOC 1:05:32 +15:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:14-9 03:03-12 04:33-10 06:18-12 10:05-13 14:07-16 16:12-15 19:50-14 25:51-14 27:45-13 32:36-12 40:44-14 43:51-14 55:56-19 57:48-18 60:08-18 63:01-17 64:24-17 65:32-17
Split time 01:14 01:49-16 01:30-13 01:45-16 03:47-15 04:02-22 02:05-9 03:38-11 06:01-17 01:54-6 04:51-7 08:08-16 03:07-13 12:05-28 01:52-11 02:20-16 02:53-13 01:23-15 01:08-17
Time behind +00:11# +00:20# +00:08 +00:12# +00:17 +01:13& -00:01 +00:15 +01:33& +00:02 +00:23 +02:49& +00:22# +06:14@ +00:24& +00:35& -00:04 +00:25& +00:04
17 Christopher Moon, BOK 1:07:55 +17:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:33-16 03:56-25 05:28-21 07:01-19 10:40-17 17:46-27 19:59-24 24:12-24 29:45-21 32:19-19 37:32-19 44:32-19 47:34-19 55:39-18 60:41-19 62:35-19 65:32-18 67:00-18 67:55-18
Split time 01:33 02:23-27 01:32-17 01:33-10 03:39-14 07:06-29 02:13-12 04:13-19 05:33-12 02:34-19 05:13-12 07:00-12 03:02-11 08:05-16 05:02-28 01:54-11 02:57-14 01:28-18 00:55-4
Time behind +00:30& +00:54& +00:10# +00:00 +00:09 +04:17@ +00:07 +00:50# +01:05# +00:42& +00:45# +01:41& +00:17# +02:14& +03:34@ +00:09 +00:00 +00:30& -00:09
18 Chris Ballard, SOC 1:08:28 +18:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:25-13 03:14-15 04:41-14 05:56-9 09:15-7 12:10-7 14:13-9 17:31-8 23:10-8 24:57-8 29:26-8 37:08-9 41:40-10 48:13-9 49:55-9 51:35-8 66:40-19 67:31-19 68:28-19
Split time 01:25 01:49-16 01:27-10 01:15-1 03:19-7 02:55-11 02:03-7 03:18-3 05:39-13 01:47-2 04:29-5 07:42-15 04:32-29 06:33-8 01:42-7 01:40-5 15:05-31 00:51-2 00:57-6
Time behind +00:22& +00:20# +00:05 -00:18 -00:11 +00:06 -00:03 -00:05 +01:11& -00:05 +00:01 +02:23& +01:47& +00:42# +00:14# -00:05 +12:08@ -00:07 -00:07
19 Howard Thomas, BOK 1:09:36 +19:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:41-21 03:31-19 05:07-18 06:57-18 11:30-20 14:36-18 18:06-21 22:16-19 30:17-22 32:27-21 37:43-20 46:56-20 50:17-20 57:37-20 61:31-20 63:56-20 67:07-20 68:34-20 69:36-20
Split time 01:41 01:50-18 01:36-19 01:50-18 04:33-25 03:06-13 03:30-28 04:10-17 08:01-26 02:10-13 05:16-15 09:13-27 03:21-20 07:20-12 03:54-26 02:25-17 03:11-20 01:27-16 01:02-10
Time behind +00:38& +00:21# +00:14# +00:17# +01:03& +00:17# +01:24& +00:47# +03:33& +00:18# +00:48# +03:54& +00:36# +01:29& +02:26@ +00:40& +00:14 +00:29& -00:02
20 Martin Cross, WIM 1:12:17 +22:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:38-19 03:35-21 07:33-28 09:39-28 13:53-28 17:23-25 19:39-23 24:07-23 30:27-23 33:20-22 39:41-21 47:54-21 51:10-21 59:28-21 62:31-21 65:13-21 69:04-21 71:00-21 72:17-21
Split time 01:38 01:57-21 03:58-30 02:06-23 04:14-21 03:30-17 02:16-16 04:28-22 06:20-19 02:53-22 06:21-23 08:13-17 03:16-17 08:18-17 03:03-24 02:42-23 03:51-25 01:56-24 01:17-21
Time behind +00:35& +00:28& +02:36@ +00:33& +00:44# +00:41# +00:10 +01:05& +01:52& +01:01& +01:53& +02:54& +00:31# +02:27& +01:35@ +00:57& +00:54& +00:58& +00:13#
21 Charlotte Thornton, SARUM 1:16:00 +25:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Jacqui Briggs, BKO 1:16:42 +26:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 05:30-1 15:17-1 18:11-1 36:35-1 38:12-1 39:51-1 42:56-1 44:31-1 45:36-1
Split time 00:00 - - - - - - - - - - 09:47-28 02:54-8 18:24-31 01:37-4 01:39-4 03:05-17 01:35-21 01:05-14
Time behind - - - - - - - - - - - +04:28& +00:09 +12:33@ +00:09# -00:06 +00:08 +00:37& +00:01
23 Diana Smith, SOC 1:16:56 +26:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:22-11 03:34-20 05:22-20 07:44-23 12:39-25 17:13-24 20:09-25 25:23-25 32:23-24 35:46-24 42:49-24 51:23-24 55:29-24 64:24-25 66:56-22 69:57-22 73:04-22 75:22-22 76:56-22
Split time 01:22 02:12-24 01:48-24 02:22-28 04:55-28 04:34-24 02:56-22 05:14-25 07:00-23 03:23-26 07:03-27 08:34-21 04:06-27 08:55-21 02:32-20 03:01-27 03:07-18 02:18-29 01:34-27
Time behind +00:19& +00:43& +00:26& +00:49& +01:25& +01:45& +00:50& +01:51& +02:32& +01:31& +02:35& +03:15& +01:21& +03:04& +01:04& +01:16& +00:10 +01:20@ +00:30&
24 Helen Wheelwright, SOC 1:17:34 +27:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:49-24 03:55-24 05:39-23 07:55-25 12:05-24 20:39-28 22:51-28 27:01-27 34:27-27 37:12-26 43:24-26 52:34-26 56:04-26 65:12-26 68:14-23 71:03-23 74:28-24 76:08-23 77:34-23
Split time 01:49 02:06-22 01:44-23 02:16-26 04:10-20 08:34-30 02:12-11 04:10-17 07:26-24 02:45-20 06:12-21 09:10-24 03:30-22 09:08-23 03:02-23 02:49-25 03:25-23 01:40-22 01:26-26
Time behind +00:46& +00:37& +00:22& +00:43& +00:40# +05:45@ +00:06 +00:47# +02:58& +00:53& +01:44& +03:51& +00:45& +03:17& +01:34@ +01:04& +00:28# +00:42& +00:22&
25 Sally Collins, BKO 1:18:27 +28:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:49-24 03:29-18 05:01-17 06:50-17 11:11-19 14:36-18 17:52-18 22:24-21 28:32-19 32:26-20 41:22-23 49:36-23 52:48-23 64:14-24 68:56-25 71:23-25 76:01-25 77:22-24 78:27-24
Split time 01:49 01:40-14 01:32-17 01:49-17 04:21-22 03:25-15 03:16-25 04:32-23 06:08-18 03:54-28 08:56-29 08:14-19 03:12-15 11:26-27 04:42-27 02:27-19 04:38-27 01:21-14 01:05-14
Time behind +00:46& +00:11# +00:10# +00:16# +00:51# +00:36# +01:10& +01:09& +01:40& +02:02@ +04:28& +02:55& +00:27# +05:35& +03:14@ +00:42& +01:41& +00:23& +00:01
26 Barbara Davidson, SOC 1:19:01 +28:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:40-20 04:14-27 05:51-25 07:43-22 11:44-23 15:33-20 17:55-20 22:20-20 29:12-20 33:42-23 40:01-22 48:51-22 51:58-22 60:56-22 68:44-24 71:10-24 74:17-23 77:38-25 79:01-25
Split time 01:40 02:34-29 01:37-21 01:52-19 04:01-18 03:49-20 02:22-19 04:25-20 06:52-21 04:30-29 06:19-22 08:50-23 03:07-13 08:58-22 07:48-31 02:26-18 03:07-18 03:21-31 01:23-25
Time behind +00:37& +01:05& +00:15# +00:19# +00:31# +01:00& +00:16# +01:02& +02:24& +02:38@ +01:51& +03:31& +00:22# +03:07& +06:20@ +00:41& +00:10 +02:23@ +00:19&
27 Caroline Christopher, WIM 1:22:56 +32:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:57-26 04:09-26 06:12-26 08:26-27 12:58-27 16:51-23 19:12-22 24:02-22 34:12-26 37:27-27 43:59-27 52:31-25 55:59-25 63:57-23 70:46-26 75:21-26 79:42-26 81:40-26 82:56-26
Split time 01:57 02:12-24 02:03-27 02:14-25 04:32-24 03:53-21 02:21-17 04:50-24 10:10-29 03:15-25 06:32-25 08:32-20 03:28-21 07:58-15 06:49-30 04:35-30 04:21-26 01:58-25 01:16-20
Time behind +00:54& +00:43& +00:41& +00:41& +01:02& +01:04& +00:15# +01:27& +05:42@ +01:23& +02:04& +03:13& +00:43& +02:07& +05:21@ +02:50@ +01:24& +01:00@ +00:12#
28 Astri Ablitt, SARUM 1:23:31 +33:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:11-7 02:38-6 03:39-3 05:07-3 09:48-12 12:29-10 15:49-13 19:07-11 24:09-9 25:56-9 51:45-29 60:57-29 63:40-28 70:00-27 76:11-28 78:27-28 81:27-28 82:36-27 83:31-27
Split time 01:11 01:27-6 01:01-1 01:28-6 04:41-26 02:41-5 03:20-26 03:18-3 05:02-7 01:47-2 25:49-31 09:12-25 02:43-5 06:20-7 06:11-29 02:16-15 03:00-16 01:09-10 00:55-4
Time behind +00:08# -00:02 -00:21 -00:05 +01:11& -00:08 +01:14& -00:05 +00:34# -00:05 +21:21@ +03:53& -00:02 +00:29 +04:43@ +00:31& +00:03 +00:11# -00:09
29 Lynn Branford, WIM 1:24:52 +34:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:34-17 03:53-22 05:32-22 07:52-24 12:44-26 17:34-26 20:59-27 28:32-28 37:54-28 44:05-28 50:48-28 59:22-28 63:40-28 72:24-28 74:48-27 77:38-27 81:02-27 83:15-28 84:52-28
Split time 01:34 02:19-26 01:39-22 02:20-27 04:52-27 04:50-25 03:25-27 07:33-29 09:22-27 06:11-30 06:43-26 08:34-21 04:18-28 08:44-20 02:24-17 02:50-26 03:24-22 02:13-28 01:37-28
Time behind +00:31& +00:50& +00:17# +00:47& +01:22& +02:01& +01:19& +04:10@ +04:54@ +04:19@ +02:15& +03:15& +01:33& +02:53& +00:56& +01:05& +00:27# +01:15@ +00:33&
30 Jim Munday, BKO 1:25:57 +35:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:28-14 03:20-17 05:17-19 07:19-21 11:40-22 16:34-22 20:11-26 25:43-26 33:41-25 36:50-25 43:16-25 54:30-27 58:26-27 75:11-29 76:45-29 79:12-29 82:02-29 83:33-29 85:57-29
Split time 01:28 01:52-19 01:57-25 02:02-22 04:21-22 04:54-28 03:37-29 05:32-26 07:58-25 03:09-24 06:26-24 11:14-30 03:56-26 16:45-29 01:34-3 02:27-19 02:50-12 01:31-19 02:24-31
Time behind +00:25& +00:23& +00:35& +00:29& +00:51# +02:05& +01:31& +02:09& +03:30& +01:17& +01:58& +05:55@ +01:11& +10:54@ +00:06 +00:42& -00:07 +00:33& +01:20@
31 Joan Hambleton, SARUM 1:47:36 +57:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:10-29 07:47-29 10:05-29 13:13-29 19:28-29 24:19-29 27:20-29 34:45-29 47:02-30 50:39-30 59:02-30 69:53-30 74:54-30 92:56-30 95:48-30 99:22-30 104:08-30 106:18-30 107:36-30
Split time 05:10 02:37-30 02:18-28 03:08-30 06:15-30 04:51-26 03:01-23 07:25-28 12:17-30 03:37-27 08:23-28 10:51-29 05:01-30 18:02-30 02:52-21 03:34-28 04:46-28 02:10-27 01:18-22
Time behind +04:07@ +01:08& +00:56& +01:35@ +02:45& +02:02& +00:55& +04:02@ +07:49@ +01:45& +03:55& +05:32@ +02:16& +12:11@ +01:24& +01:49@ +01:49& +01:12@ +00:14#
32 John Farren, TVOC 1:59:21 +1:09:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 09:07-30 11:13-30 13:14-30 16:03-30 21:26-30 26:18-30 30:21-30 36:56-30 46:46-29 49:33-29 72:24-31 90:04-31 95:43-31 105:25-31 107:54-31 110:39-31 115:42-31 117:40-31 119:21-31
Split time 09:07 02:06-22 02:01-26 02:49-29 05:23-29 04:52-27 04:03-30 06:35-27 09:50-28 02:47-21 22:51-30 17:40-31 05:39-31 09:42-24 02:29-19 02:45-24 05:03-30 01:58-25 01:41-30
Time behind +08:04@ +00:37& +00:39& +01:16& +01:53& +02:03& +01:57& +03:12& +05:22@ +00:55& +18:23@ +12:21@ +02:54@ +03:51& +01:01& +01:00& +02:06& +01:00@ +00:37&
DNFGillian Cross, WIM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:21-0 03:48-0 00:00-0 07:46-0 14:11-0 20:15-0 22:52-0 28:24-0 36:55-0 44:43-0 58:48-0 66:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:21 02:27-0 - - 06:25-0 06:04-0 02:37-0 05:32-26 08:31-0 07:48-0 14:05-0 08:06-0 - - - - - - -
Time behind +00:18& +00:58& - - +02:55& +03:15@ +00:31# +02:09& +04:03& +05:56@ +09:37@ +02:47& - - - - - - -
DSQDenise Mullins, SARUM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:18-0 03:11-14 04:42-0 06:23-14 09:43-0 12:33-0 14:52-0 18:38-0 23:30-0 25:49-0 31:12-0 37:11-0 40:07-0 00:00-0 62:21-0 63:52-0 66:46-0 68:03-0 68:59-0
Split time 01:18 01:53-0 01:31-16 01:41-0 03:20-0 02:50-10 02:19-0 03:46-0 04:52-0 02:19-0 05:23-0 05:59-0 02:56-0 - - 01:31-0 02:54-0 01:17-11 00:56-0
Time behind +00:15# +00:24& +00:09# +00:08 -00:10 +00:01 +00:13# +00:23# +00:24 +00:27# +00:55# +00:40# +00:11 - - -00:14 -00:03 +00:19& -00:08

30/03/25 16:43:09 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: