Results BADO SCOA League Event 30.03.2025

Green

1 Mark Nixon, FVO 39:13 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:31-2 01:39-1 03:16-1 04:04-2 05:39-2 09:03-2 10:11-2 11:04-1 13:30-1 15:48-1 18:25-1 19:24-1 23:53-1 25:27-1 27:46-2 28:43-2 33:15-2 35:13-2 36:58-2 37:54-2 39:13-2
Split time 00:31 01:08-1 01:37-1 00:48-1 01:35-1 03:24-6 01:08-1 00:53-1 02:26-1 02:18-5 02:37-1 00:59-1 04:29-1 01:34-1 02:19-1 00:57-1 04:32-3 01:58-12 01:45-15 00:56-17 01:19-43
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matvei Dnestrovskii, TVOC 47:20 +08:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:39-3 02:03-3 04:09-2 05:13-3 07:37-3 10:32-3 12:09-3 13:18-3 17:37-2 20:33-2 23:38-2 24:56-2 30:45-2 34:13-2 38:35-3 39:46-3 43:56-3 45:12-3 46:17-3 46:48-3 47:20-3
Split time 00:39 01:24-2 02:06-2 01:04-2 02:24-2 02:55-1 01:37-3 01:09-3 04:19-10 02:56-13 03:05-6 01:18-2 05:49-4 03:28-26 04:22-5 01:11-3 04:10-1 01:16-3 01:05-1 00:31-1 00:32-1
Time behind +00:08& +00:16# +00:29& +00:16& +00:49& -00:29 +00:29& +00:16& +01:53& +00:38& +00:28# +00:19& +01:20& +01:54@ +02:03& +00:14# -00:22 -00:42 -00:40 -00:25 -00:47
3 Colin Dickson, BAOC 49:49 +10:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:44-4 02:29-6 05:20-4 06:45-5 09:53-6 13:18-5 15:02-5 16:19-5 20:06-3 22:35-3 25:35-3 27:01-3 32:51-3 36:02-3 40:11-4 41:27-4 45:57-4 47:18-4 48:34-4 49:11-4 49:49-4
Split time 00:44 01:45-8 02:51-3 01:25-5 03:08-8 03:25-7 01:44-4 01:17-4 03:47-3 02:29-8 03:00-4 01:26-6 05:50-5 03:11-19 04:09-4 01:16-4 04:30-2 01:21-4 01:16-4 00:37-2 00:38-4
Time behind +00:13& +00:37& +01:14& +00:37& +01:33& +00:01 +00:36& +00:24& +01:21& +00:11 +00:23# +00:27& +01:21& +01:37@ +01:50& +00:19& -00:02 -00:37 -00:29 -00:19 -00:41
4 Jackie Hallett, BOK 53:11 +13:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:52-9 02:27-5 05:21-5 06:33-4 09:16-4 12:58-4 14:47-4 16:16-4 20:08-4 23:06-4 26:49-4 28:25-4 34:46-4 37:00-4 41:07-5 42:40-5 48:35-5 50:16-5 51:42-5 52:26-5 53:11-5
Split time 00:52 01:35-4 02:54-5 01:12-3 02:43-5 03:42-11 01:49-5 01:29-10 03:52-4 02:58-14 03:43-12 01:36-15 06:21-8 02:14-3 04:07-3 01:33-10 05:55-14 01:41-9 01:26-6 00:44-6 00:45-9
Time behind +00:21& +00:27& +01:17& +00:24& +01:08& +00:18 +00:41& +00:36& +01:26& +00:40& +01:06& +00:37& +01:52& +00:40& +01:48& +00:36& +01:23& -00:17 -00:19 -00:12 -00:34
5 Mike Christopher, WIM 54:54 +15:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:46-38 03:42-31 06:57-14 08:29-14 11:05-7 14:17-7 15:53-7 17:39-7 25:14-9 28:05-9 31:01-10 32:26-10 37:56-8 40:40-8 44:13-6 45:31-6 50:29-6 52:07-6 53:29-6 54:16-6 54:54-6
Split time 01:46 01:56-16 03:15-9 01:32-9 02:36-3 03:12-4 01:36-2 01:46-24 07:35-39 02:51-12 02:56-3 01:25-5 05:30-3 02:44-8 03:33-2 01:18-5 04:58-7 01:38-8 01:22-5 00:47-8 00:38-4
Time behind +01:15@ +00:48& +01:38@ +00:44& +01:01& -00:12 +00:28& +00:53& +05:09@ +00:33# +00:19# +00:26& +01:01# +01:10& +01:14& +00:21& +00:26 -00:20 -00:23 -00:09 -00:41
6 Alice French, WIM 55:16 +16:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:26-1 01:55-2 04:52-3 06:58-6 09:51-5 13:39-6 15:40-6 17:03-6 22:43-5 24:49-5 27:52-5 29:21-5 36:39-5 38:49-5 44:14-7 45:38-7 50:57-7 52:31-7 53:59-7 54:38-7 55:16-7
Split time 00:26 01:29-3 02:57-7 02:06-25 02:53-7 03:48-12 02:01-9 01:23-7 05:40-26 02:06-2 03:03-5 01:29-8 07:18-15 02:10-2 05:25-15 01:24-7 05:19-10 01:34-5 01:28-7 00:39-3 00:38-4
Time behind -00:05 +00:21& +01:20& +01:18@ +01:18& +00:24# +00:53& +00:30& +03:14@ -00:12 +00:26# +00:30& +02:49& +00:36& +03:06@ +00:27& +00:47# -00:24 -00:17 -00:17 -00:41
7 Kevin Bracher, SOC 57:02 +17:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:52-9 04:06-36 06:58-15 08:28-13 12:40-12 16:11-11 18:06-9 19:51-10 23:46-7 25:56-7 29:44-7 31:18-7 37:50-7 40:39-7 45:13-9 46:54-9 51:39-8 53:39-8 55:33-9 56:17-8 57:02-8
Split time 00:52 03:14-41 02:52-4 01:30-7 04:12-23 03:31-9 01:55-6 01:45-23 03:55-5 02:10-3 03:48-13 01:34-12 06:32-9 02:49-10 04:34-7 01:41-13 04:45-4 02:00-13 01:54-22 00:44-6 00:45-9
Time behind +00:21& +02:06@ +01:15& +00:42& +02:37@ +00:07 +00:47& +00:52& +01:29& -00:08 +01:11& +00:35& +02:03& +01:15& +02:15& +00:44& +00:13 +00:02 +00:09 -00:12 -00:34
8 Martin Lock, GO 57:23 +18:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:45-5 02:41-8 06:03-8 07:28-7 11:10-8 14:37-8 16:47-8 18:46-8 22:56-6 25:28-6 29:00-6 30:27-6 37:58-9 41:06-9 45:45-10 47:08-10 52:25-9 54:00-9 55:31-8 56:35-9 57:23-9
Split time 00:45 01:56-16 03:22-13 01:25-5 03:42-13 03:27-8 02:10-13 01:59-32 04:10-9 02:32-9 03:32-8 01:27-7 07:31-17 03:08-18 04:39-9 01:23-6 05:17-9 01:35-6 01:31-9 01:04-28 00:48-14
Time behind +00:14& +00:48& +01:45@ +00:37& +02:07@ +00:03 +01:02& +01:06@ +01:44& +00:14# +00:55& +00:28& +03:02& +01:34& +02:20@ +00:26& +00:45# -00:23 -00:14 +00:08# -00:31
9 Paul Oldfield, BAOC 1:00:12 +20:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:58-15 02:56-14 06:36-12 08:11-11 11:29-10 15:47-10 18:07-10 19:34-9 24:01-8 26:25-8 30:18-8 31:51-8 38:44-10 42:51-10 47:27-11 48:56-11 55:06-11 56:51-11 58:32-11 59:24-10 60:12-10
Split time 00:58 01:58-19 03:40-15 01:35-12 03:18-11 04:18-18 02:20-19 01:27-8 04:27-15 02:24-6 03:53-16 01:33-11 06:53-10 04:07-34 04:36-8 01:29-9 06:10-17 01:45-10 01:41-10 00:52-11 00:48-14
Time behind +00:27& +00:50& +02:03@ +00:47& +01:43@ +00:54& +01:12@ +00:34& +02:01& +00:06 +01:16& +00:34& +02:24& +02:33@ +02:17& +00:32& +01:38& -00:13 -00:04 -00:04 -00:31
10 John Briggs, BKO 1:01:13 +22:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:15-28 03:10-19 07:52-29 10:53-33 15:13-29 19:13-24 21:26-20 22:45-16 27:07-12 29:47-11 33:04-11 34:24-11 41:32-11 44:04-11 48:36-12 50:41-12 55:38-12 57:49-12 59:36-12 60:25-12 61:13-12
Split time 01:15 01:55-14 04:42-34 03:01-36 04:20-24 04:00-13 02:13-15 01:19-6 04:22-11 02:40-11 03:17-7 01:20-4 07:08-12 02:32-5 04:32-6 02:05-28 04:57-6 02:11-20 01:47-18 00:49-9 00:48-14
Time behind +00:44@ +00:47& +03:05@ +02:13@ +02:45@ +00:36# +01:05& +00:26& +01:56& +00:22# +00:40& +00:21& +02:39& +00:58& +02:13& +01:08@ +00:25 +00:13# +00:02 -00:07 -00:31
11 Graeme Williams, BKO 1:04:31 +25:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Toni Whittle, BKO 1:04:43 +25:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:32-34 04:18-38 08:12-31 11:32-37 15:39-31 21:50-35 23:58-33 26:11-32 30:15-25 32:54-20 36:42-18 38:17-18 44:26-13 47:19-13 52:08-13 53:54-13 60:04-13 61:41-13 63:11-13 64:04-13 64:43-13
Split time 01:32 02:46-40 03:54-19 03:20-38 04:07-21 06:11-42 02:08-11 02:13-36 04:04-7 02:39-10 03:48-13 01:35-13 06:09-7 02:53-13 04:49-11 01:46-20 06:10-17 01:37-7 01:30-8 00:53-12 00:39-7
Time behind +01:01@ +01:38@ +02:17@ +02:32@ +02:32@ +02:47& +01:00& +01:20@ +01:38& +00:21# +01:11& +00:36& +01:40& +01:19& +02:30@ +00:49& +01:38& -00:21 -00:15 -00:03 -00:40
13 Aidan Williams, BKO 1:05:06 +25:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 01:14-1 03:51-1 06:53-1 10:06-1 11:55-2 25:59-10 28:10-10 30:48-9 32:25-9 37:06-6 39:20-6 44:53-8 46:00-8 53:56-10 54:55-10 56:01-10 60:01-11 60:36-11
Split time 00:00 - - - 02:37-4 03:02-2 03:13-38 01:49-28 14:04-43 02:11-4 02:38-2 01:37-16 04:41-2 02:14-3 05:33-17 01:07-2 07:56-34 00:59-1 01:06-3 04:00-46 00:35-3
Time behind - - - - +01:02& -00:22 +02:05@ +00:56@ +11:38@ -00:07 +00:01 +00:38& +00:12 +00:40& +03:14@ +00:10# +03:24& -00:59 -00:39 +03:04@ -00:44
14 Janos Istvan Dobo, SO 1:06:03 +26:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:46-6 02:25-4 06:13-10 09:48-25 14:16-21 19:02-22 21:20-19 22:56-17 27:22-13 30:22-12 33:55-12 35:43-12 43:59-12 46:46-12 52:50-14 54:35-14 60:18-14 62:26-14 64:14-14 65:16-14 66:03-14
Split time 00:46 01:39-7 03:48-18 03:35-39 04:28-27 04:46-25 02:18-16 01:36-16 04:26-12 03:00-15 03:33-9 01:48-23 08:16-26 02:47-9 06:04-23 01:45-17 05:43-13 02:08-17 01:48-19 01:02-25 00:47-12
Time behind +00:15& +00:31& +02:11@ +02:47@ +02:53@ +01:22& +01:10@ +00:43& +02:00& +00:42& +00:56& +00:49& +03:47& +01:13& +03:45@ +00:48& +01:11& +00:10 +00:03 +00:06# -00:32
15 Simon Bevan, SOC 1:06:21 +27:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:29-41 04:07-37 07:24-24 08:54-15 14:44-27 18:49-21 20:59-17 22:33-15 28:06-15 32:08-17 35:50-14 38:01-15 45:15-14 48:15-15 54:01-16 55:49-15 60:45-15 62:55-15 64:41-15 65:31-15 66:21-15
Split time 02:29 01:38-6 03:17-10 01:30-7 05:50-36 04:05-14 02:10-13 01:34-13 05:33-24 04:02-31 03:42-10 02:11-40 07:14-13 03:00-16 05:46-20 01:48-21 04:56-5 02:10-19 01:46-16 00:50-10 00:50-20
Time behind +01:58@ +00:30& +01:40@ +00:42& +04:15@ +00:41# +01:02& +00:41& +03:07@ +01:44& +01:05& +01:12@ +02:45& +01:26& +03:27@ +00:51& +00:24 +00:12# +00:01 -00:06 -00:29
16 Owen Le Page, SN 1:06:53 +27:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:02-18 02:38-7 07:27-27 11:12-35 16:07-33 20:20-29 22:29-25 24:03-23 28:29-19 31:39-15 35:21-13 36:51-13 45:18-15 47:51-14 53:57-15 55:49-15 63:19-16 64:34-16 65:39-16 66:20-16 66:53-16
Split time 01:02 01:36-5 04:49-37 03:45-40 04:55-31 04:13-15 02:09-12 01:34-13 04:26-12 03:10-20 03:42-10 01:30-10 08:27-28 02:33-6 06:06-24 01:52-22 07:30-30 01:15-2 01:05-1 00:41-5 00:33-2
Time behind +00:31& +00:28& +03:12@ +02:57@ +03:20@ +00:49# +01:01& +00:41& +02:00& +00:52& +01:05& +00:31& +03:58& +00:59& +03:47@ +00:55& +02:58& -00:43 -00:40 -00:15 -00:46
17 Serena Ludford, BADO 1:10:08 +30:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:56-14 02:55-12 06:58-15 09:05-20 13:26-19 18:45-19 21:13-18 23:17-19 28:09-16 31:13-14 36:01-15 38:04-17 46:16-18 49:36-18 55:05-18 57:05-18 63:27-17 65:47-17 67:56-17 69:02-17 70:08-17
Split time 00:56 01:59-21 04:03-26 02:07-26 04:21-26 05:19-35 02:28-22 02:04-34 04:52-19 03:04-17 04:48-33 02:03-36 08:12-23 03:20-24 05:29-16 02:00-26 06:22-19 02:20-28 02:09-27 01:06-30 01:06-38
Time behind +00:25& +00:51& +02:26@ +01:19@ +02:46@ +01:55& +01:20@ +01:11@ +02:26& +00:46& +02:11& +01:04@ +03:43& +01:46@ +03:10@ +01:03@ +01:50& +00:22# +00:24# +00:10# -00:13
18 Joe House, SO 1:10:25 +31:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:06-20 02:55-12 06:59-17 08:58-17 13:03-16 20:27-30 22:34-26 24:14-25 28:40-20 33:33-22 37:46-20 39:32-20 46:32-19 49:49-19 56:53-20 58:33-20 63:46-18 66:17-18 68:07-18 69:38-18 70:25-18
Split time 01:06 01:49-12 04:04-27 01:59-23 04:05-20 07:24-44 02:07-10 01:40-19 04:26-12 04:53-34 04:13-20 01:46-21 07:00-11 03:17-22 07:04-36 01:40-12 05:13-8 02:31-33 01:50-20 01:31-41 00:47-12
Time behind +00:35@ +00:41& +02:27@ +01:11@ +02:30@ +04:00@ +00:59& +00:47& +02:00& +02:35@ +01:36& +00:47& +02:31& +01:43@ +04:45@ +00:43& +00:41# +00:33& +00:05 +00:35& -00:32
19 Tina Stratford, WSX 1:10:33 +31:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:11-24 03:15-23 07:41-28 09:51-26 14:33-25 19:28-26 21:59-23 23:33-20 28:41-21 31:46-16 36:25-17 38:02-16 45:59-17 48:53-17 55:51-19 58:00-19 64:22-19 66:37-19 68:31-19 69:44-19 70:33-19
Split time 01:11 02:04-25 04:26-30 02:10-28 04:42-28 04:55-30 02:31-24 01:34-13 05:08-21 03:05-18 04:39-28 01:37-16 07:57-20 02:54-15 06:58-33 02:09-33 06:22-19 02:15-23 01:54-22 01:13-33 00:49-18
Time behind +00:40@ +00:56& +02:49@ +01:22@ +03:07@ +01:31& +01:23@ +00:41& +02:42@ +00:47& +02:02& +00:38& +03:28& +01:20& +04:39@ +01:12@ +01:50& +00:17# +00:09 +00:17& -00:30
20 Helen Sharp, TVOC 1:12:11 +32:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:50-7 02:47-9 07:18-21 09:12-21 15:41-32 21:57-36 24:35-34 26:08-31 30:57-30 33:59-26 38:20-22 40:11-22 48:28-22 52:24-23 59:10-24 60:53-23 66:58-22 69:13-22 70:56-21 71:52-21 72:46-21
Split time 00:50 01:57-18 04:31-32 01:54-19 06:29-38 06:16-43 02:38-28 01:33-12 04:49-18 03:02-16 04:21-21 01:51-26 08:17-27 03:56-31 06:46-32 01:43-16 06:05-15 02:15-23 01:43-12 00:56-17 00:54-26
Time behind +00:19& +00:49& +02:54@ +01:06@ +04:54@ +02:52& +01:30@ +00:40& +02:23& +00:44& +01:44& +00:52& +03:48& +02:22@ +04:27@ +00:46& +01:33& +00:17# -00:02 +00:00 -00:25
21 Norman Wilson, SOC 1:12:24 +33:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:01-16 03:43-32 10:16-41 12:13-38 16:13-36 20:37-31 23:14-28 24:44-26 30:25-27 33:54-25 38:05-21 39:42-21 47:55-21 51:12-21 57:05-21 59:10-21 66:05-21 68:11-20 70:03-20 71:28-20 72:24-20
Split time 01:01 02:42-38 06:33-43 01:57-20 04:00-19 04:24-21 02:37-27 01:30-11 05:41-27 03:29-23 04:11-19 01:37-16 08:13-24 03:17-22 05:53-22 02:05-28 06:55-25 02:06-16 01:52-21 01:25-39 00:56-28
Time behind +00:30& +01:34@ +04:56@ +01:09@ +02:25@ +01:00& +01:29@ +00:37& +03:15@ +01:11& +01:34& +00:38& +03:44& +01:43@ +03:34@ +01:08@ +02:23& +00:08 +00:07 +00:29& -00:23
22 Alan Jones, BKO 1:13:46 +34:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 08:29-44 12:45-44 16:41-44 18:22-44 21:10-41 24:21-39 26:19-37 27:36-36 37:21-40 39:24-34 43:17-34 44:46-33 50:38-28 53:15-24 57:58-22 59:33-22 65:08-20 68:17-21 84:26-38 85:06-38 85:54-38
Split time 08:29 04:16-44 03:56-21 01:41-14 02:48-6 03:11-3 01:58-8 01:17-4 09:45-42 02:03-1 03:53-16 01:29-8 05:52-6 02:37-7 04:43-10 01:35-11 05:35-11 03:09-41 16:09-46 00:40-4 00:48-14
Time behind +07:58@ +03:08@ +02:19@ +00:53@ +01:13& -00:13 +00:50& +00:24& +07:19@ -00:15 +01:16& +00:30& +01:23& +01:03& +02:24@ +00:38& +01:03# +01:11& +14:24@ -00:16 -00:31
= Carol Prosser, BAOC 1:13:46 +34:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:11-24 03:34-28 08:15-32 10:33-30 16:07-33 20:45-33 23:41-31 25:46-30 31:34-32 35:25-30 40:34-29 42:39-29 50:07-25 53:23-25 60:42-29 62:41-28 68:22-24 70:27-23 72:10-22 73:04-22 73:46-22
Split time 01:11 02:23-34 04:41-33 02:18-33 05:34-35 04:38-22 02:56-32 02:05-35 05:48-28 03:51-26 05:09-35 02:05-38 07:28-16 03:16-21 07:19-39 01:59-25 05:41-12 02:05-15 01:43-12 00:54-14 00:42-8
Time behind +00:40@ +01:15@ +03:04@ +01:30@ +03:59@ +01:14& +01:48@ +01:12@ +03:22@ +01:33& +02:32& +01:06@ +02:59& +01:42@ +05:00@ +01:02@ +01:09& +00:07 -00:02 -00:02 -00:37
24 Julia Loring, SOC 1:14:34 +35:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:54-11 02:56-14 06:50-13 08:59-18 12:54-14 17:32-15 20:02-13 21:48-12 29:10-22 32:19-19 36:11-16 37:54-14 45:51-16 48:42-16 54:54-17 56:39-17 68:11-23 70:30-24 72:37-23 73:45-23 74:34-23
Split time 00:54 02:02-24 03:54-19 02:09-27 03:55-16 04:38-22 02:30-23 01:46-24 07:22-38 03:09-19 03:52-15 01:43-20 07:57-20 02:51-12 06:12-26 01:45-17 11:32-45 02:19-27 02:07-26 01:08-32 00:49-18
Time behind +00:23& +00:54& +02:17@ +01:21@ +02:20@ +01:14& +01:22@ +00:53& +04:56@ +00:51& +01:15& +00:44& +03:28& +01:17& +03:53@ +00:48& +07:00@ +00:21# +00:22# +00:12# -00:30
25 Stephen Sutch, SOC 1:15:40 +36:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:07-22 03:11-20 07:08-19 08:56-16 12:52-13 18:12-18 20:34-15 22:17-14 27:56-14 32:09-18 38:27-23 40:15-24 51:27-30 55:00-30 61:22-31 63:03-30 69:47-27 72:03-26 73:46-24 74:48-24 75:40-24
Split time 01:07 02:04-25 03:57-23 01:48-17 03:56-17 05:20-36 02:22-21 01:43-22 05:39-25 04:13-32 06:18-41 01:48-23 11:12-40 03:33-27 06:22-29 01:41-13 06:44-23 02:16-26 01:43-12 01:02-25 00:52-21
Time behind +00:36@ +00:56& +02:20@ +01:00@ +02:21@ +01:56& +01:14@ +00:50& +03:13@ +01:55& +03:41@ +00:49& +06:43@ +01:59@ +04:03@ +00:44& +02:12& +00:18# -00:02 +00:06# -00:27
26 Eddie Whittle, BKO 1:15:59 +36:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 05:22-1 07:03-1 13:51-1 15:52-1 18:12-1 19:18-1 20:24-1
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - 01:41-13 06:48-24 02:01-14 02:20-30 01:06-30 01:06-38
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - +00:44& +02:16& +00:03 +00:35& +00:10# -00:13
27 Terry Sankey, SOC 1:16:32 +37:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:31-33 03:50-34 07:19-22 09:16-23 12:25-11 17:24-13 20:24-14 21:52-13 26:53-11 30:49-13 37:31-19 39:27-19 47:01-20 51:10-20 58:30-23 62:26-27 69:35-26 72:01-25 74:34-25 75:39-25 76:32-25
Split time 01:31 02:19-33 03:29-14 01:57-20 03:09-9 04:59-31 03:00-34 01:28-9 05:01-20 03:56-28 06:42-43 01:56-31 07:34-19 04:09-35 07:20-40 03:56-42 07:09-27 02:26-31 02:33-36 01:05-29 00:53-23
Time behind +01:00@ +01:11@ +01:52@ +01:09@ +01:34& +01:35& +01:52@ +00:35& +02:35@ +01:38& +04:05@ +00:57& +03:05& +02:35@ +05:01@ +02:59@ +02:37& +00:28# +00:48& +00:09# -00:26
28 Roy Heselden, BADO 1:17:07 +37:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:00-42 05:09-40 08:55-38 10:27-29 14:05-20 19:14-25 22:22-24 23:58-22 30:13-24 38:59-33 43:06-33 44:59-34 53:41-33 56:43-32 61:53-32 63:50-31 70:47-28 73:08-27 75:13-26 76:09-26 77:07-26
Split time 03:00 02:09-29 03:46-16 01:32-9 03:38-12 05:09-33 03:08-37 01:36-16 06:15-33 08:46-42 04:07-18 01:53-28 08:42-33 03:02-17 05:10-13 01:57-24 06:57-26 02:21-29 02:05-24 00:56-17 00:58-32
Time behind +02:29@ +01:01& +02:09@ +00:44& +02:03@ +01:45& +02:00@ +00:43& +03:49@ +06:28@ +01:30& +00:54& +04:13& +01:28& +02:51@ +01:00@ +02:25& +00:23# +00:20# +00:00 -00:21
29 David Mullins, SARUM 1:18:56 +39:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:05-19 03:13-21 07:14-20 09:25-24 14:29-24 19:08-23 21:52-22 23:50-21 29:46-23 33:05-21 38:47-25 40:33-25 48:39-23 51:54-22 60:42-29 62:51-29 72:01-29 74:52-28 77:07-27 78:10-27 78:56-27
Split time 01:05 02:08-28 04:01-24 02:11-29 05:04-32 04:39-24 02:44-31 01:58-31 05:56-30 03:19-21 05:42-39 01:46-21 08:06-22 03:15-20 08:48-46 02:09-33 09:10-39 02:51-37 02:15-29 01:03-27 00:46-11
Time behind +00:34@ +01:00& +02:24@ +01:23@ +03:29@ +01:15& +01:36@ +01:05@ +03:30@ +01:01& +03:05@ +00:47& +03:37& +01:41@ +06:29@ +01:12@ +04:38@ +00:53& +00:30& +00:07# -00:33
30 John Harrison, BADO 1:19:07 +39:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:19-30 03:13-21 06:34-11 08:25-12 16:12-35 21:04-34 23:24-29 25:02-28 30:20-26 33:53-24 38:38-24 40:13-23 48:48-24 54:07-27 59:41-25 61:58-24 72:51-30 75:38-30 77:19-28 78:14-28 79:07-28
Split time 01:19 01:54-13 03:21-12 01:51-18 07:47-43 04:52-29 02:20-19 01:38-18 05:18-23 03:33-24 04:45-31 01:35-13 08:35-30 05:19-41 05:34-18 02:17-36 10:53-44 02:47-35 01:41-10 00:55-16 00:53-23
Time behind +00:48@ +00:46& +01:44@ +01:03@ +06:12@ +01:28& +01:12@ +00:45& +02:52@ +01:15& +02:08& +00:36& +04:06& +03:45@ +03:15@ +01:20@ +06:21@ +00:49& -00:04 -00:01 -00:26
31 Neil Underwood, SARUM 1:20:36 +41:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:12-27 03:54-35 08:47-36 10:59-34 15:06-28 20:19-28 22:53-27 24:53-27 30:44-29 34:41-28 39:27-26 41:32-26 50:13-26 55:36-31 62:34-33 64:57-33 73:11-32 75:23-29 78:13-29 79:30-29 80:36-29
Split time 01:12 02:42-38 04:53-38 02:12-30 04:07-21 05:13-34 02:34-25 02:00-33 05:51-29 03:57-29 04:46-32 02:05-38 08:41-32 05:23-42 06:58-33 02:23-37 08:14-35 02:12-21 02:50-39 01:17-37 01:06-38
Time behind +00:41@ +01:34@ +03:16@ +01:24@ +02:32@ +01:49& +01:26@ +01:07@ +03:25@ +01:39& +02:09& +01:06@ +04:12& +03:49@ +04:39@ +01:26@ +03:42& +00:14# +01:05& +00:21& -00:13
32 Ian Tait, SARUM 1:21:31 +42:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:06-20 02:51-11 06:09-9 07:43-9 13:03-16 17:17-12 21:33-21 24:06-24 28:11-17 33:39-23 42:25-32 44:23-32 51:56-31 54:46-29 59:52-26 64:29-32 75:06-33 77:29-31 79:39-30 80:32-30 81:31-30
Split time 01:06 01:45-8 03:18-11 01:34-11 05:20-34 04:14-16 04:16-43 02:33-38 04:05-8 05:28-36 08:46-45 01:58-33 07:33-18 02:50-11 05:06-12 04:37-46 10:37-42 02:23-30 02:10-28 00:53-12 00:59-34
Time behind +00:35@ +00:37& +01:41@ +00:46& +03:45@ +00:50# +03:08@ +01:40@ +01:39& +03:10@ +06:09@ +00:59& +03:04& +01:16& +02:47@ +03:40@ +06:05@ +00:25# +00:25# -00:03 -00:20
33 Robin Smith, SO 1:23:16 +44:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
