Results BADO SCOA League Event 30.03.2025

Blue

1 Clive Hallett, BOK 59:27 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:01-1 03:25-1 04:54-1 07:31-1 09:42-1 11:32-1 12:25-1 15:22-1 17:45-1 25:30-2 27:57-2 30:35-1 31:58-1 36:29-1 38:32-1 40:14-1 42:36-1 47:19-1 51:34-1 55:06-1 56:33-1 57:19-1 58:17-1 58:51-1 59:27-1
Split time 01:01 02:24-1 01:29-1 02:37-1 02:11-1 01:50-3 00:53-1 02:57-27 02:23-1 07:45-11 02:27-4 02:38-1 01:23-1 04:31-1 02:03-2 01:42-1 02:22-1 04:43-1 04:15-1 03:32-2 01:27-2 00:46-1 00:58-1 00:34-3 00:36-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Paul Thwaites, SOC 1:03:48 +04:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:29-13 04:31-9 06:18-5 09:27-4 12:03-4 13:51-4 14:53-4 16:24-3 19:10-3 25:56-3 28:10-3 31:31-3 33:00-3 38:05-3 40:08-2 42:10-2 44:46-2 50:10-2 55:40-2 58:47-2 60:22-2 61:25-2 62:31-2 63:09-2 63:48-2
Split time 01:29 03:02-6 01:47-4 03:09-4 02:36-5 01:48-2 01:02-5 01:31-1 02:46-5 06:46-7 02:14-2 03:21-6 01:29-3 05:05-3 02:03-2 02:02-2 02:36-3 05:24-3 05:30-6 03:07-1 01:35-4 01:03-4 01:06-6 00:38-6 00:39-8
Time behind +00:28& +00:38& +00:18# +00:32# +00:25# -00:02 +00:09# -01:26 +00:23# -00:59 -00:13 +00:43& +00:06 +00:34# +00:00 +00:20# +00:14 +00:41# +01:15& -00:25 +00:08 +00:17& +00:08# +00:04# +00:03
3 Monty Bratcher - Howard, WIM 1:04:30 +05:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:36-17 04:15-4 05:51-2 08:53-2 11:16-2 13:08-2 14:21-2 16:44-4 19:54-4 26:20-4 28:37-4 31:41-4 33:18-4 38:36-4 40:49-4 42:57-4 45:45-4 51:25-4 55:56-3 60:02-3 61:23-3 62:23-3 63:29-3 64:00-3 64:30-3
Split time 01:36 02:39-2 01:36-2 03:02-2 02:23-3 01:52-4 01:13-11 02:23-19 03:10-9 06:26-3 02:17-3 03:04-2 01:37-5 05:18-5 02:13-6 02:08-4 02:48-5 05:40-4 04:31-2 04:06-5 01:21-1 01:00-3 01:06-6 00:31-1 00:30-2
Time behind +00:35& +00:15# +00:07 +00:25# +00:12 +00:02 +00:20& -00:34 +00:47& -01:19 -00:10 +00:26# +00:14# +00:47# +00:10 +00:26& +00:26# +00:57# +00:16 +00:34# -00:06 +00:14& +00:08# -00:03 -00:06
4 Kitty Robinson, SBOC 1:05:32 +06:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:36-17 04:30-8 07:00-10 11:37-12 14:22-11 16:06-9 16:59-8 18:33-7 20:59-5 27:36-5 29:47-5 33:12-5 34:36-5 39:27-5 41:25-5 43:35-5 46:34-5 51:46-5 56:45-5 60:35-4 62:04-4 63:17-4 64:18-4 64:51-4 65:32-4
Split time 01:36 02:54-5 02:30-23 04:37-14 02:45-6 01:44-1 00:53-1 01:34-2 02:26-2 06:37-5 02:11-1 03:25-7 01:24-2 04:51-2 01:58-1 02:10-7 02:59-7 05:12-2 04:59-3 03:50-3 01:29-3 01:13-11 01:01-2 00:33-2 00:41-12
Time behind +00:35& +00:30# +01:01& +02:00& +00:34& -00:06 +00:00 -01:23 +00:03 -01:08 -00:16 +00:47& +00:01 +00:20 -00:05 +00:28& +00:37& +00:29# +00:44# +00:18 +00:02 +00:27& +00:03 -00:01 +00:05#
5 John Oakes, WIM 1:05:56 +06:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:15-4 04:01-2 06:10-3 09:16-3 11:35-3 13:34-3 14:38-3 16:15-2 18:58-2 25:16-1 27:43-1 30:47-2 32:40-2 38:00-2 40:16-3 42:26-3 45:21-3 51:05-3 56:25-4 60:43-5 62:33-5 63:38-5 64:39-5 65:14-5 65:56-5
Split time 01:15 02:46-3 02:09-14 03:06-3 02:19-2 01:59-6 01:04-7 01:37-3 02:43-3 06:18-2 02:27-4 03:04-2 01:53-12 05:20-6 02:16-7 02:10-7 02:55-6 05:44-5 05:20-5 04:18-10 01:50-6 01:05-5 01:01-2 00:35-4 00:42-14
Time behind +00:14# +00:22# +00:40& +00:29# +00:08 +00:09 +00:11# -01:20 +00:20# -01:27 +00:00 +00:26# +00:30& +00:49# +00:13# +00:28& +00:33# +01:01# +01:05& +00:46# +00:23& +00:19& +00:03 +00:01 +00:06#
6 Richard Sharp, TVOC 1:12:13 +12:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:05-2 04:22-6 06:29-8 09:39-5 12:40-5 15:00-5 16:18-5 18:12-5 21:20-7 27:49-6 30:32-6 34:25-6 35:56-6 42:38-6 44:49-6 46:58-6 49:31-6 55:53-6 62:18-7 66:45-7 68:29-6 69:53-6 70:57-6 71:34-6 72:13-6
Split time 01:05 03:17-9 02:07-10 03:10-5 03:01-14 02:20-12 01:18-19 01:54-7 03:08-8 06:29-4 02:43-8 03:53-18 01:31-4 06:42-17 02:11-5 02:09-6 02:33-2 06:22-11 06:25-17 04:27-13 01:44-5 01:24-18 01:04-5 00:37-5 00:39-8
Time behind +00:04 +00:53& +00:38& +00:33# +00:50& +00:30& +00:25& -01:03 +00:45& -01:16 +00:16# +01:15& +00:08 +02:11& +00:08 +00:27& +00:11 +01:39& +02:10& +00:55& +00:17# +00:38& +00:06# +00:03 +00:03
7 Carys Sharp, TVOC 1:13:19 +13:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:22-9 04:27-7 06:26-7 10:48-8 13:39-8 15:44-7 16:37-6 18:24-6 21:09-6 29:21-8 32:13-8 35:22-7 37:02-7 42:48-7 45:04-7 47:12-7 49:56-7 55:56-7 61:30-6 66:08-6 69:15-7 70:42-7 72:04-7 72:43-7 73:19-7
Split time 01:22 03:05-8 01:59-6 04:22-11 02:51-9 02:05-7 00:53-1 01:47-5 02:45-4 08:12-18 02:52-10 03:09-4 01:40-8 05:46-8 02:16-7 02:08-4 02:44-4 06:00-7 05:34-8 04:38-16 03:07-26 01:27-20 01:22-11 00:39-7 00:36-4
Time behind +00:21& +00:41& +00:30& +01:45& +00:40& +00:15# +00:00 -01:10 +00:22# +00:27 +00:25# +00:31# +00:17# +01:15& +00:13# +00:26& +00:22# +01:17& +01:19& +01:06& +01:40@ +00:41& +00:24& +00:05# +00:00
8 Chris Harrison, NGOC 1:14:43 +15:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 02:46-36 06:31-26 08:48-22 13:46-20 16:19-19 18:16-16 19:19-15 21:03-13 23:58-12 31:48-12 34:43-12 37:53-11 39:31-11 44:45-10 47:15-10 49:20-9 52:48-9 59:05-9 64:38-9 69:04-8 71:01-8 72:12-9 73:25-8 74:05-8 74:43-8
Split time 02:46 03:45-16 02:17-18 04:58-19 02:33-4 01:57-5 01:03-6 01:44-4 02:55-6 07:50-12 02:55-12 03:10-5 01:38-7 05:14-4 02:30-9 02:05-3 03:28-17 06:17-9 05:33-7 04:26-12 01:57-7 01:11-9 01:13-9 00:40-8 00:38-7
Time behind +01:45@ +01:21& +00:48& +02:21& +00:22# +00:07 +00:10# -01:13 +00:32# +00:05 +00:28# +00:32# +00:15# +00:43# +00:27# +00:23# +01:06& +01:34& +01:18& +00:54& +00:30& +00:25& +00:15& +00:06# +00:02
9 Ian Moran, SOC 1:16:28 +17:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:30-15 05:33-18 07:47-18 11:14-11 14:10-10 16:16-11 17:33-11 19:30-10 22:30-9 28:45-7 31:51-7 35:25-8 38:14-8 43:58-8 46:06-8 48:18-8 51:33-8 57:28-8 63:39-8 69:12-9 71:15-9 72:09-8 73:31-9 74:18-9 75:07-9
Split time 01:30 04:03-21 02:14-16 03:27-7 02:56-11 02:06-8 01:17-18 01:57-9 03:00-7 06:15-1 03:06-17 03:34-11 02:49-30 05:44-7 02:08-4 02:12-9 03:15-12 05:55-6 06:11-13 05:33-24 02:03-9 00:54-2 01:22-11 00:47-13 00:49-25
Time behind +00:29& +01:39& +00:45& +00:50& +00:45& +00:16# +00:24& -01:00 +00:37& -01:30 +00:39& +00:56& +01:26@ +01:13& +00:05 +00:30& +00:53& +01:12& +01:56& +02:01& +00:36& +00:08# +00:24& +00:13& +00:13&
10 Simon Turton, BKO 1:16:39 +17:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:31-16 04:55-11 07:02-11 10:28-7 13:31-7 16:00-8 17:14-9 19:24-9 22:47-10 30:14-9 33:21-9 36:48-9 38:25-9 44:15-9 46:59-9 49:37-10 53:23-10 59:27-10 65:36-10 70:34-10 72:40-10 73:48-10 75:09-10 75:59-10 76:39-10
Split time 01:31 03:24-11 02:07-10 03:26-6 03:03-15 02:29-19 01:14-14 02:10-15 03:23-13 07:27-9 03:07-18 03:27-8 01:37-5 05:50-9 02:44-15 02:38-15 03:46-24 06:04-8 06:09-12 04:58-19 02:06-11 01:08-6 01:21-10 00:50-20 00:40-10
Time behind +00:30& +01:00& +00:38& +00:49& +00:52& +00:39& +00:21& -00:47 +01:00& -00:18 +00:40& +00:49& +00:14# +01:19& +00:41& +00:56& +01:24& +01:21& +01:54& +01:26& +00:39& +00:22& +00:23& +00:16& +00:04#
11 Grace French, WIM 1:20:21 +20:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:18-7 04:36-10 06:21-6 10:02-6 12:59-6 15:19-6 16:43-7 18:43-8 22:16-8 30:18-10 33:32-10 37:22-10 39:24-10 47:51-13 50:24-13 52:53-13 56:01-12 62:51-12 69:13-12 73:25-11 75:39-11 77:30-12 78:52-11 79:38-11 80:21-11
Split time 01:18 03:18-10 01:45-3 03:41-9 02:57-12 02:20-12 01:24-30 02:00-10 03:33-16 08:02-15 03:14-21 03:50-17 02:02-18 08:27-32 02:33-12 02:29-12 03:08-9 06:50-16 06:22-16 04:12-6 02:14-14 01:51-27 01:22-11 00:46-11 00:43-15
Time behind +00:17& +00:54& +00:16# +01:04& +00:46& +00:30& +00:31& -00:57 +01:10& +00:17 +00:47& +01:12& +00:39& +03:56& +00:30# +00:47& +00:46& +02:07& +02:07& +00:40# +00:47& +01:05@ +00:24& +00:12& +00:07#
12 Paul Lane, SARUM 1:20:49 +21:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:26-11 05:21-15 07:29-14 11:09-9 13:59-9 16:06-9 17:22-10 21:34-17 24:49-14 32:12-13 35:08-13 38:40-13 40:25-12 46:32-11 49:15-11 52:12-11 55:26-11 62:00-11 68:28-11 73:57-12 76:05-12 77:29-11 79:05-12 79:59-12 80:49-12
Split time 01:26 03:55-19 02:08-13 03:40-8 02:50-8 02:07-9 01:16-17 04:12-35 03:15-11 07:23-8 02:56-14 03:32-10 01:45-10 06:07-13 02:43-14 02:57-29 03:14-10 06:34-13 06:28-18 05:29-22 02:08-12 01:24-18 01:36-26 00:54-23 00:50-28
Time behind +00:25& +01:31& +00:39& +01:03& +00:39& +00:17# +00:23& +01:15& +00:52& -00:22 +00:29# +00:54& +00:22& +01:36& +00:40& +01:15& +00:52& +01:51& +02:13& +01:57& +00:41& +00:38& +00:38& +00:20& +00:14&
13 Neville Baker, TVOC 1:21:23 +21:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:36-17 05:35-20 07:42-17 12:27-15 15:12-14 17:27-12 18:32-12 20:21-11 23:34-11 31:26-11 34:24-11 38:23-12 42:14-14 48:37-14 51:37-14 54:08-14 57:34-14 64:05-13 70:06-13 74:59-13 77:00-13 78:10-13 79:42-13 80:30-13 81:23-13
Split time 01:36 03:59-20 02:07-10 04:45-17 02:45-6 02:15-11 01:05-8 01:49-6 03:13-10 07:52-13 02:58-15 03:59-22 03:51-37 06:23-14 03:00-22 02:31-13 03:26-14 06:31-12 06:01-10 04:53-18 02:01-8 01:10-7 01:32-22 00:48-15 00:53-32
Time behind +00:35& +01:35& +00:38& +02:08& +00:34& +00:25# +00:12# -01:08 +00:50& +00:07 +00:31# +01:21& +02:28@ +01:52& +00:57& +00:49& +01:04& +01:48& +01:46& +01:21& +00:34& +00:24& +00:34& +00:14& +00:17&
14 Jon Steed, BADO 1:22:35 +23:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:19-8 05:34-19 07:40-16 12:33-16 15:40-15 18:10-15 19:25-16 21:26-16 24:49-14 32:28-14 35:20-14 38:57-14 40:50-13 46:56-12 49:59-12 52:47-12 56:13-13 65:51-15 71:38-14 75:52-14 78:11-14 79:22-14 81:01-14 81:48-14 82:35-14
Split time 01:19 04:15-23 02:06-9 04:53-18 03:07-17 02:30-20 01:15-16 02:01-11 03:23-13 07:39-10 02:52-10 03:37-12 01:53-12 06:06-12 03:03-24 02:48-22 03:26-14 09:38-31 05:47-9 04:14-8 02:19-17 01:11-9 01:39-28 00:47-13 00:47-19
Time behind +00:18& +01:51& +00:37& +02:16& +00:56& +00:40& +00:22& -00:56 +01:00& -00:06 +00:25# +00:59& +00:30& +01:35& +01:00& +01:06& +01:04& +04:55@ +01:32& +00:42# +00:52& +00:25& +00:41& +00:13& +00:11&
15 Craig Blackford, BADO 1:24:04 +24:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:29-13 05:07-13 07:21-13 11:11-10 14:33-12 17:32-14 18:55-14 21:00-12 25:07-17 33:07-16 36:30-15 41:03-16 43:08-16 50:02-15 52:56-15 55:44-15 58:58-15 65:58-16 72:39-16 77:18-16 79:32-15 80:47-15 82:11-15 83:15-15 84:04-15
Split time 01:29 03:38-14 02:14-16 03:50-10 03:22-24 02:59-32 01:23-26 02:05-13 04:07-31 08:00-14 03:23-24 04:33-32 02:05-21 06:54-18 02:54-18 02:48-22 03:14-10 07:00-17 06:41-22 04:39-17 02:14-14 01:15-13 01:24-16 01:04-29 00:49-25
Time behind +00:28& +01:14& +00:45& +01:13& +01:11& +01:09& +00:30& -00:52 +01:44& +00:15 +00:56& +01:55& +00:42& +02:23& +00:51& +01:06& +00:52& +02:17& +02:26& +01:07& +00:47& +00:29& +00:26& +00:30& +00:13&
16 Mark Light, SOC 1:26:54 +27:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:08-3 04:01-2 06:48-9 11:50-13 15:07-13 17:29-13 18:49-13 21:10-14 24:45-13 32:54-15 36:37-16 40:33-15 42:40-15 50:19-16 53:26-16 56:19-16 59:23-16 65:42-14 72:03-15 76:16-15 80:43-16 84:02-16 85:33-16 86:22-16 86:54-16
Split time 01:08 02:53-4 02:47-27 05:02-20 03:17-20 02:22-14 01:20-21 02:21-17 03:35-17 08:09-16 03:43-30 03:56-21 02:07-23 07:39-26 03:07-27 02:53-27 03:04-8 06:19-10 06:21-15 04:13-7 04:27-36 03:19-35 01:31-20 00:49-16 00:32-3
Time behind +00:07# +00:29# +01:18& +02:25& +01:06& +00:32& +00:27& -00:36 +01:12& +00:24 +01:16& +01:18& +00:44& +03:08& +01:04& +01:11& +00:42& +01:36& +02:06& +00:41# +03:00@ +02:33@ +00:33& +00:15& -00:04
17 Ross Maclagan, SN 1:26:58 +27:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:40-22 05:28-17 07:59-19 15:20-24 18:34-25 21:04-24 22:18-24 24:24-21 28:32-24 37:37-24 40:19-22 43:59-21 45:49-18 51:40-17 54:11-17 56:25-17 60:00-17 66:49-17 75:33-18 80:03-17 82:57-17 84:34-17 85:36-17 86:22-16 86:58-17
Split time 01:40 03:48-17 02:31-25 07:21-32 03:14-19 02:30-20 01:14-14 02:06-14 04:08-32 09:05-22 02:42-6 03:40-14 01:50-11 05:51-10 02:31-11 02:14-10 03:35-22 06:49-15 08:44-36 04:30-15 02:54-24 01:37-24 01:02-4 00:46-11 00:36-4
Time behind +00:39& +01:24& +01:02& +04:44@ +01:03& +00:40& +00:21& -00:51 +01:45& +01:20# +00:15# +01:02& +00:27& +01:20& +00:28# +00:32& +01:13& +02:06& +04:29@ +00:58& +01:27& +00:51@ +00:04 +00:12& +00:00
18 Karen French, WIM 1:29:53 +30:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:51-25 06:23-23 10:27-31 15:04-23 18:29-24 20:51-23 22:02-23 24:33-23 28:16-22 36:56-20 39:51-19 43:39-18 45:51-19 51:52-18 54:32-18 57:11-18 60:56-18 67:42-18 73:59-17 81:08-18 84:57-18 86:16-18 87:46-18 89:06-18 89:53-18
Split time 01:51 04:32-26 04:04-36 04:37-14 03:25-26 02:22-14 01:11-10 02:31-22 03:43-22 08:40-19 02:55-12 03:48-15 02:12-25 06:01-11 02:40-13 02:39-16 03:45-23 06:46-14 06:17-14 07:09-31 03:49-33 01:19-16 01:30-19 01:20-36 00:47-19
Time behind +00:50& +02:08& +02:35@ +02:00& +01:14& +00:32& +00:18& -00:26 +01:20& +00:55# +00:28# +01:10& +00:49& +01:30& +00:37& +00:57& +01:23& +02:03& +02:02& +03:37@ +02:22@ +00:33& +00:32& +00:46@ +00:11&
19 Gerry Allan, BAOC 1:31:03 +31:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:28-12 05:01-12 07:02-11 12:42-17 16:59-20 19:36-21 20:56-20 23:58-19 27:47-20 37:28-23 41:32-24 45:27-24 48:37-25 55:57-24 58:47-24 61:55-24 65:51-23 73:44-24 79:49-22 84:05-21 86:58-20 88:36-20 89:43-20 90:23-20 91:03-19
Split time 01:28 03:33-12 02:01-7 05:40-23 04:17-31 02:37-23 01:20-21 03:02-28 03:49-24 09:41-25 04:04-33 03:55-20 03:10-33 07:20-25 02:50-17 03:08-32 03:56-25 07:53-21 06:05-11 04:16-9 02:53-23 01:38-25 01:07-8 00:40-8 00:40-10
Time behind +00:27& +01:09& +00:32& +03:03@ +02:06& +00:47& +00:27& +00:05 +01:26& +01:56# +01:37& +01:17& +01:47@ +02:49& +00:47& +01:26& +01:34& +03:10& +01:50& +00:44# +01:26& +00:52@ +00:09# +00:06# +00:04#
20 Marcus White, SOC 1:31:04 +31:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:23-10 07:52-33 10:01-27 14:33-22 18:15-23 21:13-25 22:26-25 24:28-22 28:17-23 36:28-19 39:53-20 43:52-20 45:52-20 52:55-19 55:44-19 58:24-19 61:42-19 69:34-19 76:41-19 83:03-19 86:01-19 88:02-19 89:33-19 90:16-19 91:04-20
Split time 01:23 06:29-33 02:09-14 04:32-13 03:42-30 02:58-31 01:13-11 02:02-12 03:49-24 08:11-17 03:25-25 03:59-22 02:00-17 07:03-23 02:49-16 02:40-17 03:18-13 07:52-20 07:07-27 06:22-28 02:58-25 02:01-30 01:31-20 00:43-10 00:48-22
Time behind +00:22& +04:05@ +00:40& +01:55& +01:31& +01:08& +00:20& -00:55 +01:26& +00:26 +00:58& +01:21& +00:37& +02:32& +00:46& +00:58& +00:56& +03:09& +02:52& +02:50& +01:31@ +01:15@ +00:33& +00:09& +00:12&
21 Ethan Daplyn, SN 1:32:13 +32:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:16-6 04:20-5 06:11-4 12:43-18 15:42-16 18:23-18 19:31-17 21:25-15 25:04-16 37:11-21 39:55-21 44:10-23 47:14-23 54:09-21 57:11-21 60:12-22 64:24-22 72:37-22 79:37-21 83:42-20 87:12-21 89:07-22 90:34-21 91:44-22 92:13-21
Split time 01:16 03:04-7 01:51-5 06:32-30 02:59-13 02:41-25 01:08-9 01:54-7 03:39-19 12:07-34 02:44-9 04:15-29 03:04-32 06:55-19 03:02-23 03:01-31 04:12-27 08:13-25 07:00-24 04:05-4 03:30-30 01:55-28 01:27-17 01:10-31 00:29-1
Time behind +00:15# +00:40& +00:22# +03:55@ +00:48& +00:51& +00:15& -01:03 +01:16& +04:22& +00:17# +01:37& +01:41@ +02:24& +00:59& +01:19& +01:50& +03:30& +02:45& +00:33# +02:03@ +01:09@ +00:29& +00:36@ -00:07
22 Peter Smith, SOC 1:32:16 +32:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:40-22 06:45-28 09:09-23 00:00-0 18:53-27 21:37-27 23:00-27 25:40-27 29:35-27 38:29-25 42:04-25 46:16-25 48:20-24 56:06-25 59:12-25 62:00-25 66:16-25 73:42-23 80:47-24 85:16-22 87:21-22 88:38-21 90:35-22 91:24-21 92:16-22
Split time 01:40 05:05-30 02:24-20 - - 02:44-29 01:23-26 02:40-24 03:55-28 08:54-21 03:35-28 04:12-28 02:04-19 07:46-28 03:06-26 02:48-22 04:16-28 07:26-18 07:05-26 04:29-14 02:05-10 01:17-15 01:57-33 00:49-16 00:52-31
Time behind +00:39& +02:41@ +00:55& - - +00:54& +00:30& -00:17 +01:32& +01:09# +01:08& +01:34& +00:41& +03:15& +01:03& +01:06& +01:54& +02:43& +02:50& +00:57& +00:38& +00:31& +00:59@ +00:15& +00:16&
23 Derick Mercer, BKO 1:33:51 +34:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:36-17 05:27-16 07:30-15 12:10-14 15:43-17 18:26-19 19:39-18 22:03-18 25:53-18 35:51-18 39:21-18 43:49-19 46:27-22 54:17-22 57:15-22 60:00-21 63:28-21 72:28-21 79:54-23 86:03-24 88:28-23 89:55-23 91:45-23 93:01-23 93:51-23
Split time 01:36 03:51-18 02:03-8 04:40-16 03:33-29 02:43-28 01:13-11 02:24-20 03:50-27 09:58-28 03:30-26 04:28-30 02:38-28 07:50-31 02:58-19 02:45-20 03:28-17 09:00-29 07:26-28 06:09-27 02:25-18 01:27-20 01:50-31 01:16-33 00:50-28
Time behind +00:35& +01:27& +00:34& +02:03& +01:22& +00:53& +00:20& -00:33 +01:27& +02:13& +01:03& +01:50& +01:15& +03:19& +00:55& +01:03& +01:06& +04:17& +03:11& +02:37& +00:58& +00:41& +00:52& +00:42@ +00:14&
24 Rebecca Ewing, WIM 1:34:00 +34:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 02:10-32 06:18-22 10:01-27 17:59-29 21:26-31 24:06-30 25:26-30 28:09-29 31:49-29 41:38-28 44:20-27 47:51-27 49:50-27 56:29-27 59:28-27 62:14-26 66:39-27 74:21-25 81:00-25 86:01-23 88:50-24 90:40-24 92:20-24 93:17-24 94:00-24
Split time 02:10 04:08-22 03:43-33 07:58-33 03:27-27 02:40-24 01:20-21 02:43-25 03:40-20 09:49-27 02:42-6 03:31-9 01:59-14 06:39-16 02:59-20 02:46-21 04:25-29 07:42-19 06:39-21 05:01-20 02:49-22 01:50-26 01:40-29 00:57-24 00:43-15
Time behind +01:09@ +01:44& +02:14@ +05:21@ +01:16& +00:50& +00:27& -00:14 +01:17& +02:04& +00:15# +00:53& +00:36& +02:08& +00:56& +01:04& +02:03& +02:59& +02:24& +01:29& +01:22& +01:04@ +00:42& +00:23& +00:07#
25 Peter Foster, BOK 1:34:51 +35:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:54-28 05:35-20 08:13-20 13:16-19 16:11-18 18:20-17 19:45-19 24:43-24 27:59-21 34:44-17 39:04-17 42:57-17 45:43-17 53:30-20 56:00-20 58:24-19 61:55-20 69:54-20 78:21-20 86:42-25 89:24-25 91:30-25 93:04-25 94:02-25 94:51-25
Split time 01:54 03:41-15 02:38-26 05:03-21 02:55-10 02:09-10 01:25-31 04:58-37 03:16-12 06:45-6 04:20-36 03:53-18 02:46-29 07:47-29 02:30-9 02:24-11 03:31-19 07:59-23 08:27-34 08:21-35 02:42-20 02:06-33 01:34-25 00:58-27 00:49-25
Time behind +00:53& +01:17& +01:09& +02:26& +00:44& +00:19# +00:32& +02:01& +00:53& -01:00 +01:53& +01:15& +01:23& +03:16& +00:27# +00:42& +01:09& +03:16& +04:12& +04:49@ +01:15& +01:20@ +00:36& +00:24& +00:13&
26 Robert Norley, SOC 1:35:09 +35:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 01:15-4 08:09-34 12:12-35 18:28-32 21:47-32 24:13-31 25:31-31 28:35-31 32:00-30 40:47-27 44:32-28 48:38-28 50:50-28 57:21-28 60:33-28 63:16-28 68:56-29 77:46-27 84:16-27 88:37-26 90:50-26 92:00-26 93:32-26 94:21-26 95:09-26
Split time 01:15 06:54-35 04:03-35 06:16-28 03:19-21 02:26-16 01:18-19 03:04-30 03:25-15 08:47-20 03:45-31 04:06-26 02:12-25 06:31-15 03:12-30 02:43-18 05:40-35 08:50-28 06:30-19 04:21-11 02:13-13 01:10-7 01:32-22 00:49-16 00:48-22
Time behind +00:14# +04:30@ +02:34@ +03:39@ +01:08& +00:36& +00:25& +00:07 +01:02& +01:02# +01:18& +01:28& +00:49& +02:00& +01:09& +01:01& +03:18@ +04:07& +02:15& +00:49# +00:46& +00:24& +00:34& +00:15& +00:12&
27 Rob Hick, WSX 1:37:59 +38:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 02:51-37 07:06-31 09:33-25 00:00-0 17:45-22 20:27-22 21:47-22 24:50-25 28:46-25 39:43-26 43:16-26 47:25-26 49:24-26 56:20-26 59:27-26 62:16-27 66:26-26 74:36-26 82:15-26 89:45-27 93:13-28 94:33-27 96:10-27 97:12-27 97:59-27
Split time 02:51 04:15-23 02:27-21 - - 02:42-26 01:20-21 03:03-29 03:56-29 10:57-31 03:33-27 04:09-27 01:59-14 06:56-20 03:07-27 02:49-25 04:10-26 08:10-24 07:39-30 07:30-33 03:28-28 01:20-17 01:37-27 01:02-28 00:47-19
Time behind +01:50@ +01:51& +00:58& - - +00:52& +00:27& +00:06 +01:33& +03:12& +01:06& +01:31& +00:36& +02:25& +01:04& +01:07& +01:48& +03:27& +03:24& +03:58@ +02:01@ +00:34& +00:39& +00:28& +00:11&
28 Helen Le Page, SN 1:39:24 +39:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
